时间:2025-09-29 21:10:16
来源:湖南省交通运输厅
作者:佚名
为确保我省水运工程监理资质申报企业相关情况的真实和资质评审工作的准确、公正,根据《行政许可法》《公路水运工程监理企业资质管理规定》等有关要求,近期我厅组织专家对湖南省交通建设工程监理有限公司水运工程监理甲级资质延续、湖南水利水电工程监理有限公司水运工程监理乙级资质申报材料进行了审查,现将企业申报信息和专家审查意见(见附件)在湖南省交通运输厅门户网公示7日(2025年9月1日至9月9日),接受社会监督。
公示期内,企业如对专家评审意见有异议,可向我厅提出陈述,逾期不予受理。陈述仅限于对申请过程中已使用的人员、业绩、设备等情况的真实性、规范性、完整性、符合性等进行补充说明,不得提交当次申请中未使用的新人员、新业绩、新设备等材料。此外,公示期内任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可向我厅反映,逾期不予受理。为便于核查,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
凡对公示内容不清楚或不理解的,可直接向我厅港航管理处咨询,对在资质申报中弄虚作假和在反映情况中捏造事实的企业,一经核实,我厅将根据有关规定予以处理。
联系单位:湖南省交通运输厅(港航管理处)
联系电话:0731-88770487;传真:0731-88770094
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮编:400017
附件:1.水运工程监理企业资质专家审查意见
2.水运工程监理企业资质申报主要人员及业绩情况公示表
湖南省交通运输厅
2025年9月1日
附件1
水运工程监理企业资质专家审查意见
序号 | 申请企业名称 | 类型 | 申报资质/ | 企业法人情况 | 符合条件的企业负责人情况 | 符合条件的技术负责情况 | 中级以上职称人员情况 | 监理工程师情况 | 高工职称人员情况 | 经会人员情况 | 企业业绩情况 | 个人业绩情况 | 试验设备 | 企业信誉 | 专家评审意见 |
1 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 延续 | 水运工程甲级 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | / | 满足 | 满足 | 符合要求 |
2 | 湖南水利水电工程监理有限公司 | 申请 | 水运工程乙级 | 满足 | 满足 | 技术负责人贺伟光未附总监理工程师业绩。 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | / | 满足 | 土工试验设备未配备标准土壤筛,仅配备标准砂石筛,不能满足土工试验参数需求。 | 满足 | 不符合要求 |
附件2
湖南省交通建设工程监理有限公司主要人员及业绩情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 专业 | 职称 | 职位 | 社保缴纳单位 |
1 | 张邦爱 | 433023********6418 | 道路与桥梁隧道工程 | 正高级工程师 | 法定代表人、经理 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
2 | 戴利生 | 430103********1118 | 港口与航道 | 高级工程师 | 副经理 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
3 | 申伟 | 430103********0538 | 公路与桥梁 | 高级工程师 | 副经理 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
4 | 周海波 | 432930********0279 | 港口与航道 | 高级工程师 | 总工程师 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
5 | 曾长根 | 430322********5036 | 公路与桥梁 | 高级工程师 | 副经理;安全负责人 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
二、持监理工程师证件人员
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 监理工程师注册证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 曾献 | 430104********0014 | 高级工程师 (港口与航道) | 工程经济 | JSZ0902711 工程经济 水运造价0114430128 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
2 | 曾长根 | 430322********5036 | 高级工程师 (公路与桥梁) | 港口工程,工程经济 | JSJ1203899 港口工程、工程经济 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
3 | 陈春华 | 430422********7932 | 高级工程师 (港口与航道) | 航道工程、工程经济 | JSZ1306266 航道工程、工程经济 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
4 | 陈豪 | 430103********1073 | 高级工程师 (公路与桥梁) | 工程经济 | JSZ1306227 工程经济 水运造价0114430135 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
5 | 谌宇飞 | 430923********6935 | 高级工程师 (港口与航道) | 港口工程 | JSJ1306209 港口工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
6 | 戴利生 | 430103********1118 | 高级工程师 (港口与航道) | 港口工程 | JSJ1103613 港口工程; 建[造]12244355003489, 交通部水运造价 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
7 | 何忠强 | 430104********4914 | 高级工程师 (港口与航道) | 港口工程、水运工程经济 | JSJ200602479 港口工程、水运工程经济 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
8 | 赵婷 | 430124********8384 | 工程师 (建筑工程) | 交通运输工程 | 20220504843000000640 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
9 | 刘杰 | 430124********8473 | 工程师 (建筑工程) | 港口工程、水运工程经济 | JSZ1103453 港口工程、水运工程经济 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
10 | 郑罗云 | 510213********0538 | 高级工程师 (公路与桥梁) | 交通运输工程 | 20200904843000000933 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
11 | 周健健 | 430523********6634 | 工程师 (市政公用工程) | 交通运输工程 | 20200904843000001199 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
12 | 刘晓 | 433001********0477 | 高级工程师 (道路与桥梁隧道工程) | 航道工程 | JSJ1906754 航道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
13 | 黄新任 | 430124********1012 | 高级工程师 (公路与桥梁) | 交通运输工程 | 20210504843000000379 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
14 | 申伟 | 430103********0538 | 高级工程师 (公路与桥梁) | 港口工程、水运工程经济 | JSJ1203898 港口工程、水运工程经济 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
15 | 谢金华 | 430422********791X | 高级工程师 (港口与航道) | 水运工程经济 | JSZ1103454 水运工程经济; 建[造]12204354003382 交通部一级造价 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
16 | 周海波 | 432930********0279 | 高级工程师 (港口与航道) | 港口工程、水运工程经济 | JSJ0903028 港口工程、水运工程经济 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
17 | 卢益群 | 432524********6131 | 高级工程师 (港口与航道) | 港口工程 | JSJ1906682 港口工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
18 | 吴海郴 | 430122********7098 | 高级工程师 (港口与航道) | 港口工程 | JSZ1906616 港口工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
19 | 袁傲 | 420984********905X | 工程师 (道路与桥梁隧道工程) | 交通运输工程 | 20210504843000000126 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
20 | 刘麟 | 430381********6532 | 高级工程师 (道路与桥梁隧道工程) | 交通运输工程 | 20220504865000000282 交通运输工程; 建[造]12234354033180交通部一级造价 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
21 | 刘志勇 | 430726********0034 | 高级工程师 (港口与航道) | 交通运输工程 | 20220504843000003199 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
22 | 刘正洋 | 430602********2535 | 高级工程师 (公路与桥梁) | 交通运输工程 | 20230504843000001142 交通运输工程; 建[造]12234354018429交通部甲级造价 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
23 | 陈翔宇 | 430408********2014 | 工程师 (港口与航道) | 交通运输工程 | 20230504843000000880 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
24 | 谭志华 | 430111********2156 | 高级工程师 (公路桥梁与隧道) | 交通运输工程 | 20221104844000003504 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
25 | 沈勇 | 430623********0032 | 高级工程师 (道路与桥梁隧道工程) | 交通运输工程 | 20220504843000001238 交通运输工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
26 | 周建新 | 432325********2898 | 工程师 (建筑工程) | 工程经济 | JSZ1203932 工程经济; 建[造]12234354017983交通部甲级造价 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
27 | 邹铭 | 430903********0691 | 高级工程师 (公路桥梁与隧道) | 交通运输工程 | 02120240565000000147 交通运输工程 |
三、中级职称及以上人员
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 学历 | 职称专业/学历专业 | 社保缴纳单位 |
1 | 张邦爱 | 433023********6418 | 正高级工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
2 | 朱承强 | 140411********0019 | 高级工程师 | 硕士 | 公路与桥梁 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
3 | 王文军 | 430219********1618 | 高级工程师 | 本科 | 港口与航道 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
4 | 彭璞 | 432502********0085 | 高级工程师 | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
5 | 陈斌 | 430723********0039 | 高级工程师 | 本科 | 公路桥梁与隧道 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
6 | 邹志辉 | 430221********0825 | 高级工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
7 | 郭理 | 432502********5111 | 高级工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
8 | 谢锡康 | 432502********7612 | 高级工程师 | 硕士 | 公路桥梁与隧道 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
9 | 刘勇 | 430903********0316 | 高级工程师 | 本科 | 公路桥梁与隧道 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
10 | 刘朝霞 | 420111********5518 | 高级工程师 | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
11 | 李飞 | 432503********279X | 高级工程师 | 本科 | 公路桥梁与隧道 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
12 | 黄超 | 430623********0014 | 高级工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
13 | 李文静 | 429004********1899 | 高级工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
14 | 周勇 | 430122********0339 | 高级工程师 | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
15 | 杨坚 | 452501********0217 | 高级工程师 | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
16 | 郑罗春 | 430624********1815 | 高级工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
17 | 陈芳 | 430402********3029 | 工程师 | 本科 | 工程造价 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
18 | 符亦强 | 432321********5631 | 高级工程师 | 本科 | 公路与桥梁 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
19 | 凌海明 | 430103********1535 | 高级工程师 | 本科 | 公路桥梁与隧道 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
20 | 李脉 | 430902********1035 | 工程师 | 本科 | 道路与桥梁隧道工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
21 | 邓特 | 430526********0079 | 工程师 | 大专 | 市政公用工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
四、企业业绩
序号 | 项目名称 | 项目等级 | 项目所在省份 | 监理合同段名称 | 监理合同段的建设规模 | 监理业务工程等级 | 项目总投资 (万元) | 受监的建安工程费 (万元) | 监理 服务费 (万元) | 监理 开始日期 | 监理 结束日期 | 交竣工项目填写质量评定结果 |
1 | 湘江永州至衡阳三级航建设一期工程 | 省重点 | 湖南 | 湘江永州至衡阳三级航道一期工程监理(HYHY-JL01标段) | 湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程整治湘江湘祁枢纽至衡阳蒸水河口1000吨级航道140公里,航道设计尺寸为2.4m×60m×480m(水深×航宽×弯曲半径)。按1000吨级新建湘祁二线船闸1座,船闸有效尺度均为180m×23m×4m(长×宽×门槛水深),建设归阳、粮市、柏坊、土谷塘及衡南5个航道站(祁东、常宁、衡南3个海事处及衡阳航政执法大队分别与航道站合并建设),土谷塘锚地管理区(与土谷塘航道站合并建设)及其他相应配套设施。 | 大型 | 125319.66 | 53571.546 | 1060.596 | 2019.05.31 | 2021.11.11 | 合格 |
2 | 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程 | 省重点 | 湖南 | 湘江永州至衡阳三级航道二期工程监理(XYHE-JL01标段) | 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程按 1000 吨级标准建设近尾洲枢纽二线船闸,船闸有效尺度均为 180m×23m×4m(长×宽×门槛水深)、鱼道工程,整治湘江永州浯溪枢纽至湘祁枢纽 61km 航道(2.4m×60m×480m(水深×航宽×弯曲半径))及航道相应配套设施。 | 大型 | 118529.33 | 44111.4768 | 1015.415 | 2021.05.31 | 2023.05.11 | 合格 |
序号 | 项目名称 | 项目等级 | 项目所在省份 | 监理合同段名称 | 监理合同段的建设规模 | 监理业务工程等级 | 项目总投资 (万元) | 受监的建安工程费 (万元) | 监理 服务费 (万元) | 监理 开始日期 | 监理 结束日期 | 交竣工项目填写质量评定结果 |
3 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 省重点 | 湖南 | 湘江永州至衡阳三级航道三 期工程监理(XYHS-JL01标段) | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程按1000吨级标准整治湘江永州萍岛至浯溪枢纽段航道82公里(含潇湘枢纽库区的萍岛滩和浯溪枢纽库区的冷水滩、泡水滩、胭脂滩等 4 处浅滩进行疏浚炸礁),按1000吨级标准改建潇湘船闸(含鱼道工程)和扩建浯溪二线船闸(含鱼道工程),船闸有效尺度均为200m×23m×5.0m(长×宽×门槛水深);航道全线配备一类航标,同步建设3个航道站、1个锚地管理区及3个水运事务中心。 | 大型 | 315841.81 | 121074.945 | 2418.7465 | 2023.11.21 | 2026.06.30 | 在建 |
4 | 澧水石门至澧县航道建设工程艳洲枢纽工程 | 省重点 | 湖南 | 澧水石门至澧县航道建设工程艳洲枢纽工程监理标段(SLJL2106060) | 澧水石门至澧县航道建设工程艳洲枢纽工程建设规模按2000吨级标准建设艳洲枢纽船闸一座,艳洲船闸尺度为280米×34米×4.5米,还建艳洲电站(装机容量33MW)及改造泄水闸,艳洲枢纽库区航道疏浚及相关配套设施,航道尺度为2米×60米×480米;艳洲澧水大桥改造、电站大桥改造工程(含拆除);原艳洲电站和船闸及艳洲小河桥拆除工程;艳洲枢纽待闸锚地及工作船码头工程;临澧航道站、工作船码头及水运事务中心码头工程,澧县水运事务中心码头工程。 | 大型 | 122800 | 122800 | 1876.19 | 2021.07.09 | 2026.07.31 | 在建 |
序号 | 项目名称 | 项目等级 | 项目所在省份 | 监理合同段名称 | 监理合同段的建设规模 | 监理业务工程等级 | 项目总投资 (万元) | 受监的建安工程费 (万元) | 监理 服务费 (万元) | 监理 开始日期 | 监理 结束日期 | 交竣工项目填写质量评定结果 |
5 | 岳阳道仁矶码头 | 省重点 | 湖南 | 岳阳港道仁矶码头工程项目水运工程监理(DRJ-GC-2024010) | 岳阳港道仁矶码头工程项目水运工程新建6个散货泊位,均为5000吨级泊位(水工结构兼顾10000吨级),其中1#-3#泊位为5000吨级散货泊位,用于散货进口,1#泊位可满足接卸自卸砂船;4#-5#泊位为5000吨级散货泊位,以散货出口为主;6#泊位为5000吨级散货泊位,以装卸水泥和防汛物资为主。年吞吐量为1660万吨(含防汛物资),码头使用岸线长度为840m。码头水工建筑物等级为Ⅱ级,水工建筑物设计使用年限为50年。 | 大型 | 123800 | 50290 | 674.35 | 45352 | 46081 | 在建 |
6 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 省重点 | 湖南 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程施工监理一标(HCHD-JL01) | 沅水洪江至辰溪航道建设工程按500吨级标准整治沅水洪江市(舞水河口)至辰溪县(大洑潭枢纽下游750米)航道180公里,按1000吨级标准改建洪江枢纽船闸,概算总投资18.31亿元,建设工期36个月。施工内容主要包括: | 大型 | 183100 | 120482 | 1575.1385 | 44835 | 46661 | 在建 |