时间:2025-09-29 21:17:26
来源:湖南省交通运输厅
作者:佚名
根据中国道路运输协会、中国海员建设工会全国委员会《关于开展2025年度全国道路运输安全行车百万公里驾驶员劳动竞赛活动的通知》(中道运协发〔2025〕50号)的部署,湖南省道路运输协会、湖南省交通运输工会组织湖南道路运输企业参与了竞赛活动。
经湖南省道路运输协会、湖南省交通运输工会审核,湖南道路运输企业所推荐的“安全行车二百万公里优秀驾驶员” 曾铁华、“安全行车一百万公里优秀驾驶员”皮国军等28人符合竞赛活动相关资格条件,现予公示(名单附后)。欢迎省道路运输企业和经营者对此监督。如有异议请予反馈。公示期2025年9月3日至2025年9月9日。
监督电话:湖南省交通运输工会0731-88770202。
附:湖南省参加2025年度全国道路运输安全行车百万公里驾驶员劳动竞赛信息汇总表
湖南省道路运输协会 湖南省交通运输工会
2025年9月2日
2025年度全国道路运输安全行车百万公里驾驶员劳动竞赛信息汇总表
推荐单位: 湖南省道路运输协会、湖南省交通运输工会 联系人: 彭平乐 联系电话:
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从业类别 | 工作单位 | 驾驶证号 | 安全行车里程 (万公里) | 推荐荣誉 |
1 | 曾铁华 | 男 | 58 | 道路客运 | 益阳湘运集团股份有限公司 安化客运分公司 | 432326****6260031 | 250 | 200万公里 |
2 | 胡平群 | 男 | 53 | 道路客运 | 娄底湘运集团有限责任公司双峰分公司 | 432522****901741X | 247.75 | 200万公里 |
3 | 姚庆波 | 男 | 57 | 道路客运 | 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 | 430602****2136018 | 240.5 | 200万公里 |
4 | 曹 伟 | 男 | 48 | 道路客运 | 湖南龙骧长西交通发展 有限责任公司 | 432301****03302010 | 220.7 | 200万公里 |
5 | 姚理想 | 男 | 45 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 432522****12073738 | 202 | 200万公里 |
6 | 皮国军 | 男 | 54 | 出租汽车 | 岳阳市新世纪出租车公司 | 430626****06237558 | 165 | 100万公里 |
7 | 蒋章辉 | 男 | 52 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 430124****09108676 | 163 | 100万公里 |
8 | 刘国伟 | 男 | 51 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 430321****12182593 | 154 | 100万公里 |
9 | 胡湘宇 | 男 | 53 | 出租汽车 | 长沙市出租汽车有限公司 | 430105****10238515 | 145.8555 | 100万公里 |
10 | 袁镇林 | 男 | 54 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 430527****04020014 | 145 | 100万公里 |
11 | 阙建刚 | 男 | 57 | 出租汽车 | 长沙市出租汽车有限公司 | 430122****11255711 | 144.626 | 100万公里 |
12 | 蒋勇军 | 男 | 49 | 道路客运 | 湖南郴州汽车运输集团 有限公司宜章分公司 | 440602****06240017 | 142.3 | 100万公里 |
13 | 周 斌 | 男 | 54 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 430425****08082310 | 140 | 100万公里 |
14 | 贺华芳 | 男 | 55 | 道路客运 | 湖南郴州汽车运输集团 有限公司郴州汽车总站 | 432826****10240034 | 139.3 | 100万公里 |
15 | 段勇刚 | 男 | 52 | 道路客运 | 湖南郴州汽车运输集团 有限公司郴州汽车总站 | 432823****05091815 | 137.4 | 100万公里 |
16 | 李继承 | 男 | 49 | 出租汽车 | 长沙市出租汽车有限公司 | 430221****11097513 | 135.3 | 100万公里 |
17 | 谭小云 | 男 | 53 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 430225****10016511 | 134 | 100万公里 |
18 | 廖艳归 | 男 | 52 | 道路客运 | 湖南龙骧神驰运输集团 有限责任公司 | 4230602****1012551X | 130.5 | 100万公里 |
19 | 肖林仔 | 男 | 54 | 道路客运 | 湖南郴州汽车运输集团 有限公司郴州汽车总站 | 432826****09171518 | 130 | 100万公里 |
20 | 黎赛峰 | 男 | 50 | 出租汽车 | 岳阳雅安出租车有限公司 | 430623****10215116 | 127 | 100万公里 |
21 | 刘土井 | 男 | 41 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 431128****02045957 | 115 | 100万公里 |
22 | 毛 勇 | 男 | 51 | 道路客运 | 湖南龙骧神驰运输集团 有限责任公司 | 421081****04081871 | 114.2 | 100万公里 |
23 | 李振武 | 男 | 46 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 432524****09120816 | 110 | 100万公里 |
24 | 文世明 | 男 | 54 | 城市公交 | 益阳市众旺公共交通 有限责任公司 | 432321****10028093 | 105 | 100万公里 |
25 | 刘立华 | 男 | 56 | 道路客运 | 湖南龙骧长南交通发展 有限责任公司 | 430424****11026253 | 105 | 100万公里 |
26. | 李中成 | 男 | 43 | 道路客运 | 湖南龙骧长东交通发展 有限责任公司 | 211422****02052917 | 102.445 | 100万公里 |
27 | 罗正雄 | 男 | 45 | 出租汽车 | 长沙市出租汽车有限公司 | 430423****0723361x | 100.005 | 100万公里 |
28 | 任娇阳 | 女 | 50 | 出租汽车 | 岳阳市新世纪出租车公司 | 430621****09192727 | 72.7 | 100万公里 |
注:1.从业类别为道路客运、道路货运、城市公交、出租汽车和城市轨道交通。
2.编号请按照参赛驾驶员按从业类别、安全行车里程数由高至低排序。