时间:2024-11-16 04:10:21
来源:湖南省交通运输厅
作者:佚名
根据《公路水运工程质量检测管理办法》《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》及《公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审工作程序》等有关规定,我厅对湖南顺翔工程项目管理有限公司、益阳公路工程试验检测中心有限责任公司、长沙华南土木工程监理有限公司公路工程乙级检测资质申请进行审查,现将结果进行公示。
公示期内,申报单位对公示的审查意见有异议,可书面形式向我厅提出申诉。申诉材料仅对所列问题进行澄清说明,不允许补充办理手续或新申报资料。此外,任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可向我厅反映。为便于核查,单位反映应加盖公章,个人反映应署真实姓名和联系电话,并附详细佐证材料。
公示截止日期为2024年11月20日,逾期不予受理。
联系单位:湖南省交通运输厅(基本建设处)
联系电话:0731-88770080
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮 编:410004
附件:1.公路工程质量检测机构资质专家审查意见
2.湖南顺翔工程项目管理有限公司主要人员情况公示表
3.益阳公路工程试验检测中心有限责任公司主要人员情况公示表
湖南省交通运输厅
2024年11月15日
附件1:
公路工程质量检测机构资质专家审查意见
序号 | 申请企业名称 | 类型 | 申报资质/资质延续 | 质量检测人员情况 | 场所面积 | 设备及场所条件 | 检测报告 | 管理体系情况 | 技术能力评价 | 专家评审意见 |
1 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 | 资质审批 | 公路工程-乙级 | 持证人员24人,其中试验检测师9人;高级职称3人。人员专业均满足等级标准要求 | 公路工程乙级用试验室面积为731.1㎡,满足等级标准要求 | 公路工程乙级涉及试验仪器设备222台/套,满足等级标准要求 | 根据申请的必选参数112个(确认112项),可选参数68个(确认67项),现场实际核查模拟报告25份,所提供的报告覆盖16个项。满足等级标准要求。 | 按照RB/T214-2017的要求并结合检测机构实际情况编制了质量手册和程序文件,管理体系运行有效。 | 2024年11月5日至11月6日开展现场技术评审,随机抽取36个参数,出具实操报告21份,经专家现场确认技术能力满足要求 | 符合要求 |
2 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 | 延续审批 | 公路工程乙级 | 持证人员33人,其中试验检测师19人;高级职称11人。人员数量及专业均满足等级标准要求。 | 公路工程乙级试验检测用房面积为767.63m2,满足等级标准要求。 | 公路工程乙级申报试验仪器设备257台/套,设备检定、校准符合要求;设备及场所条件满足等级标准要求。 | 根据申请的必选参数112个,可选参数72个,典型报告均已覆盖,其中6份报告及原始记录不规范小于等级标准要求的10份,满足等级标准要求 | 该公司依据RB/T214-2017的要求并结合检测机构的实际情况建立的质量管理体系并使之文件化,质量手册、程序文件等质量保证体系文件基本齐全,提供了人员培训计划及培训记录,标准规范一览表齐全,符合要求 | / | 符合要求 |
3 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 延续审批 | 公路工程乙级 | 持证人员28人,其中试验检测师19人;高级职称11人。人员专业均满足等级标准要求。 | 公路工程乙级试验检测用房面积为767.63m2,满足等级标准要求。 | 公路工程乙级申报试验仪器设备237台/套,均未提供校准确认记录,设备检定、校准符合要求;设备及场所条件满足等级标准要求 | 根据申请的必选参数112个,申请112个,可选参数83个,确认77个,典型报告均已覆盖,其中11份报告及原始记录不规范。 | 该公司依据RB/T214-2017的要求并结合检测机构的实际情况建立的质量管理体系并使之文件化,质量手册、程序文件等质量保证体系文件基本齐全,提供了人员培训计划及培训记录。“申请质量检测业务范围表”采用的方法和标准,存在过期的标准。 | / | 不符合要求 |
附件2:
湖南顺翔工程项目管理有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 张志诚 | 4301041963****401X | 高级工程师 | 行政负责人 | 给排水专业 | / | / |
2 | 陈 敏 | 4311261988****8493 | 高级工程师 | 质量负责人 | 桥梁隧道工程 | 31620201101020037637 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
3 | 陈 虎 | 4201141986****1718 | 高级工程师 | 技术负责人 | 道路工程 | 201711004443 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 陈 敏 | 4311261988****8493 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620201101020037637 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
2 | 陈 虎 | 4201141986****1718 | 高级工程师 | 道路工程 | 201711004443 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
3 | 顾 磊 | 3206821985****9117 | 高级工程师 | 道路工程 | 31620191101010004641 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
4 | 胡瑢琪 | 4325011973****7017 | 工程师 | 道路工程 | 201711004582 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
5 | 蒋亚飞 | 4329241978****8214 | 工程师 | 公路、材料 | (公路)检师 1140164GC | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
6 | 周永龙 | 4305241986****5312 | 工程师 | 道路工程 | 201811010357 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
7 | 何生辉 | 4305221987****1431 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620220601020012028 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
8 | 赵汗青 | 1422291990****0511 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220601010050251 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
9 | 黄 涛 | 4102231989****4517 | 未评职称 | 交通工程 | 31620220601030054840 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 邓雪琴 | 6106221990****0522 | 未评职称 | 公路 | 陕(公路)检员 092562G | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
| 丁 弦 | 4309221996****8145 | 未评职称 | 道路工程 | 201821014390 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
3 | 龚 斯 | 4307031990****8702 | 未评职称 | 道路工程 | 31620201102010016240 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
4 | 何 汨 | 4306811986****6724 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010011420 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
5 | 胡向华 | 4325221989****1862 | 未评职称 | 公路 | 湘(公路)检员100182G | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
6 | 蒋欢欢 | 6101231988****7264 | 未评职称 | 道路工程 | 201821013673 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
7 | 李亚丽 | 2201221990****4628 | 未评职称 | 道路工程 | 31620201102010003740 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
8 | 李月娥 | 4306261991****5885 | 未评职称 | 道路工程 | 31620201102010023053 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
9 | 莫素霞 | 4309221988****464X | 未评职称 | 道路工程 | 3162022.602010011431 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
10 | 王东亮 | 2107821983****1616 | 未评职称 | 公路 | 陕(公路)检员 103620G | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
11 | 谭芬芬 | 4304211990****1806 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010011602 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
12 | 王开祥 | 3708831985****6533 | 未评职称 | 材料 | 渝(公路)检员110058C | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
13 | 熊雯俊 | 4309231991****1717 | 未评职称 | 道路工程 | 31620191102010006846 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
14 | 袁 杰 | 4210831991****6411 | 未评职称 | 道路工程 | 201821006854 | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
15 | 周俊莉 | 6105241983****644X | 未评职称 | 公路 | 陕(公路)检员 136138G | 湖南顺翔工程项目管理有限公司 |
附件3:
益阳公路工程试验检测中心有限责任公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 周家炜 | 4323011976****3052 | 工程师 | 行政负责人 | / | / | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 |
2 | 方智畅 | 4309811983****3945 | 高级工程师 | 质量负责人 | 道路工程 | (公路)检师0919780G | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
3 | 刘建柱 | 4307221980****7350 | 高级工程师 | 技术负责人 | 桥梁与隧道工程 | (公路)检师0919747Q | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 陈达新 | 4303041978****2291 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0919596G | 益阳市公路应急抢险中心 |
2 | 陈志伟 | 4309031983****0011 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | (公路)检师0919771Q | 益阳市公路应急抢险中心 |
3 | 李斌 | 4323021979****8346 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0927065GC | 益阳市公路应急抢险中心 |
4 | 李美莲 | 4305211980****4728 | 高级工程师 | 道路工程、桥梁与隧道工程 | (公路)检师0919678QG | 益阳市公路应急抢险中心 |
5 | 龙庆辉 | 4323021975****4011 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0919810G | 益阳市公路应急抢险中心 |
6 | 阮洪亮 | 4309031983****6311 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0919773G | 益阳市公路应急抢险中心 |
7 | 王友根 | 430181197****01079 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0919560G | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 |
8 | 游丰 | 4309811982****8315 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师1140061G | 益阳市公路应急抢险中心 |
9 | 曾一龙 | 4309031973****0618 | 高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0927015C | 益阳市公路应急抢险中心 |
10 | 李贺 | 4309211995****0892 | 工程师 | 道路工程 | 31620220601010011865 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
11 | 刘蕾 | 4309221987****0919 | 工程师 | 道路工程 | 201811010339 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
12 | 刘奕辰 | 4309031993****0358 | 工程师 | 道路工程 | 31620230601010012120 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
13 | 王欣 | 4323251975****9236 | 工程师 | 道路工程 | (公路)检师1456698CG | 益阳市公路应急抢险中心 |
14 | 杨春花 | 4301241987****5182 | 工程师 | 道路工程、桥梁与隧道工程 | 31620201101020037185 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
15 | 杨进军 | 4307221979****0048 | 工程师 | 道路工程 | (公路)检师0919746GC | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
16 | 朱正继 | 4323021969****0314 | 工程师 | 道路工程 | (公路)检师0927061GC | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
17 | 周映才 | 4301111966****0417 | 未评职称 | 道路工程 | (公路)检师1351431GC | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李敏 | 4309031989****4857 | 工程师 | 道路工程 | 湘(公路)检员120234CG | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 |
2 | 刘光 | 4309021988****5517 | 工程师 | 道路工程 | 湘(公路)检员130121G | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
3 | 谌艳辉 | 4309231982****7228 | 未评职称 | 道路工程 | 津(公路)检员100006C | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
4 | 代虹娟 | 4307221986****0489 | 未评职称 | 道路工程 | 湘(公路)检员130023G | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
5 | 付国红 | 1504261989****3046 | 未评职称 | 道路工程 | 黔(公路)检员130028G | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
6 | 高小峰 | 6127241991****0949 | 未评职称 | 道路工程 | 陕(公路)检员125082C | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
7 | 贾晓艳 | 2326021976****004X | 未评职称 | 道路工程 | 黑(公路)检员1000112D | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
8 | 李志伟 | 4103251989****6039 | 未评职称 | 道路工程 | 鄂(公路)检员130320G | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
9 | 彭志敏 | 4309031990****0636 | 未评职称 | 道路工程 | 湘(公路)检员100523C | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
10 | 皮旭辉 | 4323261978****0465 | 未评职称 | 道路工程 | 湘(公路)检员110564GC | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
11 | 盛小庆 | 3429211985****3547 | 未评职称 | 道路工程 | 湘(公路)检员110589C | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
12 | 唐珂 | 4323011976****0019 | 未评职称 | 道路工程 | 湘(公路)检员120433C | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
13 | 胡灿红 | 4309221988****7248 | 工程师 | 道路工程、桥梁与隧道工程 | 湘(公路)检员090539CGQ;201711004774 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |
14 | 喻晨曦 | 4309031990****6619 | 未评职称 | 道路工程 | 31620191101010014246 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 |