欢迎访问交通运输民声网

当前所在: >

/

通知公告

/

正文

关于公布2024年度安徽交通职业技术学院公开招聘工作人员考试最终成绩的通知

时间:2024-06-22 02:05:35

来源:安徽省交通运输厅

作者:佚名

  

      根据有关规定,现将参加6月15日安徽交通职业技术学院公开招聘工作人员专业测试的报考人员考试最终成绩依笔试成绩与专业测试成绩合成确定后予以公布(见附件)。

  
    附件:最终成绩

  厅人事教育处

  2024年6月18日

  

  

准考证号/姓名 职位代码 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 专业测试成绩 最终成绩 备注
汪书敏 2024173 高层次人才和紧缺专业人才引进 85.30 85.30
李文生 2024173 82.30 82.30
刘志丹 2024173 79.90 79.90
姜明亮 2024175 86.20 86.20
张东 2024175 85.50 85.50
杨东 2024175 74.20 74.20
梁月放 2024176 85.20 85.20
吴成鑫 2024176 68.00 68.00 未达最低分数线
刘畅 2024177 80.20 80.20
王琳 2024177 80.00 80.00
贾艳峰 2024177 79.40 79.40
杨春鲜 2024177 71.20 71.20
徐蒨 2024177 0 0 专业测试缺考
王东洁 2024178 79.00 79.00
孙焱焱 2024178 77.20 77.20
张晨 2024179 84.60 84.60
杨思干 2024180 77.2 77.2
黄瑞 2024181 79.6 79.6
3134302202416 3000332 102.5 108 210.5 84.2 77.19
3134302202511 3000332 108.5 94 202.5 82.8 75.15
3134302202602 3000333 120.5 95.5 216 80.6 76.30
3134302202526 3000333 102 94 196 84.7 75.02
3134302202607 3000333 115.5 84.5 200 0 33.34 专业测试缺考
3134302202609 3000335 106.5 81 187.5 80.6 71.55
3134302202613 3000335 86 68 154 80.2 65.77
3134302202610 3000335 68 88 156 79 65.50
3134302202617 3000336 111.5 78 189.5 0 31.59 专业测试缺考
3134302202616 3000336 103 82.5 185.5 0 30.92 专业测试缺考
3134302202630 3000337 102.5 93.5 196 86.6 75.97
3134302202701 3000337 109 83 192 81.2 72.60
3134302202620 3000337 107.5 89 196.5 75.6 70.55
3134302202721 3000338 101 91.5 192.5 78.4 71.29
3134302202727 3000338 78 97 175 75.8 67.07
3134302202726 3000338 86 65.5 151.5 78.4 64.45
3134302202807 3000340 120.5 77.5 198 85.8 75.90
3134302202802 3000340 92 92 184 82.8 72.07
3134302202803 3000340 82 70.5 152.5 84.8 67.82
3134302202729 3000340 90.5 74.5 165 79.8 67.40
3134302202903 3000341 113.5 83 196.5 85.4 75.45
3134302202813 3000341 95 98.5 193.5 85.6 75.05
3134302202902 3000341 104 83.5 187.5 83.4 72.95
3134302202904 3000341 86 91.5 177.5 80.8 69.99
3134302202820 3000341 91 84.5 175.5 80.8 69.65
3134302202827 3000341 94.5 86 180.5 79 69.59
3134302202830 3000341 103.5 87.5 191 0 31.84 专业测试缺考
3134302202817 3000341 90.5 80 170.5 0 28.42 专业测试缺考
3134302202814 3000341 87 77.5 164.5 0 27.42 专业测试缺考
3134302202909 3000341 80.5 78.5 159 0 26.50 专业测试缺考
3134302202925 3000342 117 94.5 211.5 87.8 79.15
3134302202920 3000342 118.5 81.5 200 80.6 73.64
3134302202912 3000342 103.5 97 200.5 79.4 73.12
3134302203002 3000342 101.5 79 180.5 78 69.09
3134302202921 3000342 100.5 87 187.5 72.8 67.65
3134302203022 3000343 117 119.5 236.5 83.4 81.12
3134302203021 3000343 106 99 205 85 76.67
3134302203030 3000343 112.5 88 200.5 83.4 75.12
3134302203006 3000343 95.5 95.5 191 80.6 72.14
3134302203028 3000343 106.5 84 190.5 80.6 72.05
3134302203027 3000343 113.5 81.5 195 78.4 71.70
3134302203127 3000344 124 105 229 79.8 78.07
3134302203125 3000344 108.5 100.5 209 83.4 76.54
3134302203124 3000344 102.5 96 198.5 83.4 74.79
3134302203118 3000344 118.5 85 203.5 79.4 73.62
3134302203217 3000344 108 89.5 197.5 81.2 73.52
3134302203206 3000344 114 81 195 79.6 72.30
2134301501604 3000345 112 106.5 218.5 86.2 79.52
2134301501526 3000345 118 97.5 215.5 83 77.42
2134301501612 3000345 112 106.5 218.5 81.2 77.02
3134302203223 3000346 100 101.5 201.5 83.2 75.19
3134302203224 3000346 113.5 86.5 200 83.2 74.94
3134302203225 3000346 91 92.5 183.5 84.3 72.74
2134301501617 3000347 119 108 227 81.4 78.54
2134301501730 3000347 122.5 89 211.5 82.6 76.55
2134301501622 3000347 110.5 99.5 210 83 76.50
2134301501726 3000347 99.5 101.5 201 81.6 74.30
2134301501627 3000347 103.5 91 194.5 82.6 73.72
2134301501806 3000347 98.5 95.5 194 82.2 73.44
2134301501721 3000347 98.5 98.5 197 80.8 73.24
2134301501716 3000347 100.5 93.5 194 75.4 70.04
2134301501717 3000347 112.5 84 196.5 74.2 69.85
2134301501711 3000347 93.5 88.5 182 77.6 69.14
2134301501718 3000347 98.5 86.5 185 70 65.84
2134301501714 3000347 113.5 106.5 220 0 36.67 专业测试缺考
2134301501702 3000347 93.5 103 196.5 0 32.75 专业测试缺考
2134301501723 3000347 91 95 186 0 31.00 专业测试缺考
2134301501701 3000347 107 78.5 185.5 0 30.92 专业测试缺考
2134301501616 3000347 102 79 181 0 30.17 专业测试缺考
3134302203302 3000348 80 90 170 83.4 70.04
3134302203304 3000348 95.5 80 175.5 80.4 69.45
3134302203303 3000348 89.5 87 176.5 75 66.92
3134302203305 3000349 110.5 88 198.5 80.2 73.19
3134302203307 3000349 103.5 67.5 171 75.8 66.40

  

  

  

  附件下载:最终成绩表.xls


原文链接:https://jtt.ah.gov.cn/gsgg/122365701.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。