时间:2024-04-19 00:36:07
来源:重庆市交通局
作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年3月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 渝A19JA5 | 蓝牌 | 2023年12月20日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝A5FM72 | 蓝牌 | 2024年1月30日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝BB3522 | 黄牌 | 2024年3月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 川J9B887 | 蓝牌 | 2024年2月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
5 | 渝A313M9 | 蓝牌 | 2024年1月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年3月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
6 | 渝A9M235 | 蓝牌 | 2024年2月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
7 | 渝ADH3723 | 绿牌 | 2024年1月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年3月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
8 | 渝AG539M | 蓝牌 | 2024年1月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年3月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
9 | 渝AK612D | 蓝牌 | 2024年1月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年2月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
10 | 渝AL1Z67 | 蓝牌 | 2024年1月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年3月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
11 | 渝AL310D | 蓝牌 | 2024年2月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
12 | 渝AX8K01 | 蓝牌 | 2024年1月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年2月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
13 | 渝B0K119 | 蓝牌 | 2024年2月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 渝B7077E | 蓝牌 | 2024年1月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝BBX282 | 蓝牌 | 2024年1月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
16 | 渝BCA811 | 蓝牌 | 2024年1月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年11月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
17 | 渝BZ561S | 蓝牌 | 2024年1月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝C205V5 | 蓝牌 | 2024年1月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
19 | 渝DB3555 | 黄牌 | 2024年1月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年1月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年1月4日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年1月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
20 | 苏CAJ578 | 黄牌 | 2024年1月6日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 |
2024年1月2日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 | |||
2024年1月4日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年4月16日