时间:2024-03-24 11:37:40
来源:重庆市交通局
作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年2月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 沪FA8037 | 黄牌 | 2024年1月7日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝C698F2 | 蓝牌 | 2024年1月25日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝DC7690 | 黄牌 | 2024年1月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 湘JB0617 | 黄牌 | 2024年1月11日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 豫GE399X | 蓝牌 | 2024年1月26日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
6 | 川ACF219 | 黄牌 | 2024年1月31日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
7 | 川ADZ613 | 黄牌 | 2024年1月24日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
8 | 川GN8G30 | 蓝牌 | 2024年1月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
9 | 渝A89F2N | 蓝牌 | 2024年1月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年2月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
10 | 渝AG53P2 | 蓝牌 | 2024年1月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 渝AM66S9 | 蓝牌 | 2024年1月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
12 | 渝ANE800 | 蓝牌 | 2024年1月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年1月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
13 | 渝BCA811 | 蓝牌 | 2024年1月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年11月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
14 | 渝BK572B | 蓝牌 | 2024年1月8日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年2月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
15 | 渝BW689X | 蓝牌 | 2024年1月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年2月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
16 | 渝C711W5 | 蓝牌 | 2024年1月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 苏A0B313 | 黄牌 | 2024年1月6日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 |
2024年1月8日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 | |||
2024年1月2日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年3月15日