时间:2024-02-21 22:59:15
来源:广西壮族自治区交通运输厅
作者:佚名
各市交通运输局、人力资源社会保障局、总工会,自治区交通运输厅直属单位,各交通运输企业:
为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神,大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,助力全区交通运输事业高质量发展,2023年10月—11月,自治区交通运输厅、人力资源社会保障厅、总工会联合举办了2023年广西交通运输行业职业技能竞赛。本次竞赛设置城市轨道交通行车调度员、新能源汽车维修工、桥隧工、电动港口装卸机械司机、航空附件装配工(仅设置区赛工种)、二手车经纪人(仅设置区赛工种)等6个职业(工种),其中,城市轨道交通行车调度员、新能源汽车维修工、桥隧工设置学生组。职工组桥隧工为双人赛,其他职业(工种)为单人赛,学生组各职业(工种)为团体赛。本次竞赛全区交通运输系统共有360名选手参赛,经过激烈角逐,最终评出优秀组织奖18个,突出贡献集体9个、团体奖项11个、个人奖项85名。现将2023年广西交通运输行业职业技能竞赛获奖名单予以公布。
希望获奖集体和个人珍惜荣誉,埋头苦干、担当奉献,再接再厉、再立新功,充分发挥先锋模范作用。全区交通运输系统广大职工要向竞赛获奖人员学习,爱岗敬业、刻苦钻研、勇于创新,加快掌握新技能、新工艺、新设备,进一步提高岗位业务能力,为提升全区交通运输行业从业人员的整体素质作出新的贡献。
附件:2023年广西交通运输行业职业技能竞赛获奖名单
广西壮族自治区 广西壮族自治区 广西壮族自治区
交 通 运 输 厅 人力资源和社会保障厅 总 工 会
2024年2月4日
(此件公开发布)
附件
2023年广西交通运输行业职业
技能竞赛获奖名单
一、各赛项获奖名单
(一)城市轨道交通行车调度员(职工组)项目 | ||||||||
序号 | 名次 | 姓名 | 单位 | 奖项 | ||||
1 | 第一名 | 杨謦泽 | 南宁轨道交通运营有限公司 | 一等奖 | ||||
2 | 第二名 | 冯 锐 | 广西交通职业技术学院 | |||||
3 | 第三名 | 冯健容 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
4 | 第四名 | 苏晓丽 | 南宁轨道交通运营有限公司 | 二等奖 | ||||
5 | 第五名 | 曾孟婷 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
6 | 第六名 | 龙锦架 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
7 | 第七名 | 周焕令 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
8 | 第八名 | 董猛猛 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
9 | 第九名 | 符政喜 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
10 | 第十名 | 韦航铭 | 南宁轨道交通运营有限公司 | 三等奖 | ||||
11 | 第十一名 | 邵银兰 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
12 | 第十二名 | 眭烨 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
13 | 第十三名 | 莫适平 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
14 | 第十四名 | 练锦泉 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
15 | 第十五名 | 马矿 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
16 | 第十六名 | 朱攀 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
17 | 第十七名 | 谢凯元 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
18 | 第十八名 | 廖文溪 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
19 | 第十九名 | 覃梓伦 | 南宁轨道交通运营有限公司 | |||||
(二)新能源汽车维修工(职工组)项目 | ||||||||
序号 | 名次 | 姓名 | 单位 | 奖项 | ||||
1 | 第一名 | 李贵发 | 广西交通技师学院 | 一等奖 | ||||
2 | 第二名 | 莫振丁 | 广西机电工业学校 | |||||
3 | 第三名 | 莫锡瑞 | 南宁一驰职业培训学校 | 二等奖 | ||||
4 | 第四名 | 谢毅松 | 广西电力职业技术学院 | |||||
5 | 第五名 | 高德宝 | 南宁职业技术学院 | |||||
6 | 第六名 | 易明深 | 柳州五菱新能源汽车有限公司 | |||||
7 | 第七名 | 薛华杰 | 广西一驰教育科技有限公司 | 三等奖 | ||||
8 | 第八名 | 李瑞宇 | 南宁市合鑫行汽车服务有限公司 | |||||
9 | 第九名 | 杨华明 | 广西交通运输学校 | |||||
10 | 第十名 | 陈汇雨 | 广西汽车集团有限公司 | |||||
11 | 第十一名 | 熊继芬 | 广西机电职业技术学院 | |||||
12 | 第十二名 | 黄 汉 | 广西特斯途汽车科技有限公司 | |||||
(三)桥隧工(职工组)项目 | ||||||||
序号 | 名次 | 姓名 | 单位 | 奖项 | ||||
1 | 第一名 | 洪星架 | 广西交通职业技术学院 | 一等奖 | ||||
2 | 黄世源 | |||||||
3 | 第二名 | 吴章旭 | 广西交通职业技术学院 | 二等奖 | ||||
4 | 郑文诗 | |||||||
5 | 第三名 | 罗永铖 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | |||||
6 | 封小川 | |||||||
7 | 第四名 | 李颜昌 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 三等奖 | ||||
8 | 杨圣力 | |||||||
9 | 第五名 | 朱日胜 | 广西交通技师学院 | |||||
10 | 朱科斌 | |||||||
11 | 第六名 | 黄申 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | |||||
12 | 杨昌官 | |||||||
(四)电动港口装卸机械司机项目 | ||||||||
序号 | 名次 | 姓名 | 单位 | 奖项 | ||||
1 | 第一名 | 杜晓阳 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 一等奖 | ||||
2 | 第二名 | 郑斯辉 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
3 | 第三名 | 严芝琳 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
4 | 第四名 | 甘昆高 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 二等奖 | ||||
5 | 第五名 | 李威 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
6 | 第六名 | 农福涛 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
7 | 第七名 | 黄在武 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
8 | 第八名 | 黄志铁 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | |||||
9 | 第九名 | 黄智龙 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
10 | 第十名 | 曾庆远 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 三等奖 | ||||
11 | 第十一名 | 赵健先 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
12 | 第十二名 | 王仲将 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
13 | 第十三名 | 邱新旭 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
14 | 第十四名 | 黄鹏飞 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | |||||
15 | 第十五名 | 韦建良 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
16 | 第十六名 | 陈友 | 北部湾港防城港码头有限公司 | |||||
17 | 第十七名 | 秦载满 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | |||||
18 | 第十八名 | 何家漫 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | |||||
(五)航空附件装配工(仅设置区赛工种)项目 | ||||||||
序号 | 名次 | 姓名 | 单位 | 奖项 | ||||
1 | 第一名 | 李霞 | 广西交通技师学院 | 一等奖 | ||||
2 | 第二名 | 杜毅 | 广西交通技师学院 | |||||
3 | 第三名 | 周宽 | 中国南方航空股份有限公司工程技术分公司广西基地 | 二等奖 | ||||
4 | 第四名 | 李杰 | 中国南方航空股份有限公司工程技术分公司广西基地 | |||||
5 | 第五名 | 韦智勇 | 广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司 | |||||
6 | 第六名 | 王文杰 | 广西昊港翔航空技术有限公司 | |||||
7 | 第七名 | 江俊 | 深圳航空有限责任公司南宁分公司 | 三等奖 | ||||
8 | 第八名 | 梁莹 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | |||||
9 | 第九名 | 曾繁迎 | 广西昊港翔航空技术有限公司 | |||||
10 | 第十名 | 陆夏滨 | 广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司 | |||||
11 | 第十一名 | 蒋远智 | 深圳航空有限责任公司南宁分公司 | |||||
12 | 第十二名 | 贺强 | 广西北部湾航空有限责任公司 | |||||
(六)二手车经纪人(仅设置区赛工种)项目 | ||||||||
序号 | 名次 | 姓名 | 单位 | 奖项 | ||||
1 | 第一名 | 覃炳露 | 广西交通职业技术学院 | 一等奖 | ||||
2 | 第二名 | 穆建宗 | 广西交通职业技术学院 | |||||
3 | 第三名 | 朱科宾 | 广西交通职业技术学院 | 二等奖 | ||||
4 | 第四名 | 刘佩 | 广西纺织工业学校 | |||||
5 | 第五名 | 龙泽链 | 广西交通职业技术学院 | |||||
6 | 第六名 | 李显贵 | 广西制造工程职业技术学院 | |||||
7 | 第七名 | 雷人 | 广西南宁技师学院 | 三等奖 | ||||
8 | 第八名 | 赵芸 | 广西水利电力职业技术学院 | |||||
9 | 第九名 | 王芬芳 | 广西水利电力职业技术学院 | |||||
10 | 第十名 | 唐爱柏 | 河池市职业教育中心学校 | |||||
11 | 第十一名 | 牟林 | 广西水利电力职业技术学院 | |||||
12 | 第十二名 | 罗啸凤 | 广西工业技师学院 | |||||
(七)城市轨道交通行车调度员(学生组)项目 | ||||||||
序号 | 奖项 | 获奖队伍 | 选手姓名 | |||||
1 | 团体一等奖 | 广西交通职业技术学院 | 韦林伶 | |||||
何家玲 | ||||||||
2 | 团体二等奖 | 广西电力职业技术学院 | 梁慧莹 | |||||
罗彩华 | ||||||||
3 | 团体三等奖 | 广西生态工程职业技术学院 | 农文稳 | |||||
潘宝仁 | ||||||||
(八)新能源汽车维修工(学生组)项目 | ||||||||
序号 | 奖项 | 获奖队伍 | 选手姓名 | |||||
1 | 团体一等奖 | 广西交通技师学院 | 陆俊全 | |||||
张观林 | ||||||||
2 | 团体二等奖 | 广西交通职业技术学院 | 卜盛祥 | |||||
黄恒毅 | ||||||||
3 | 广西机电工程学校 | 龚纹司 | ||||||
黄保镇 | ||||||||
4 | 团体三等奖 | 广西交通运输学校 | 农永金 | |||||
张家林 | ||||||||
5 | 广西南宁技师学院 | 罗志凯 | ||||||
王胜健 | ||||||||
(九)桥隧工(学生组)项目 | ||||||||
序号 | 奖项 | 获奖队伍 | 选手姓名 | |||||
1 | 团体一等奖 | 广西交通技师学院一队 | 甘清林 | |||||
曾庆庄 | ||||||||
韦钰盈 | ||||||||
2 | 团体二等奖 | 广西交通技师学院二队 | 韦戊兵 | |||||
韦名成 | ||||||||
廖忠源 | ||||||||
3 | 团体三等奖 | 广西交通职业技术学院二队 | 林诗涵 | |||||
韦策俊 | ||||||||
陆金海 |
二、优秀组织奖(排名不分先后)
广西壮族自治区桂西公路发展中心
广西壮族自治区桂东公路发展中心
广西壮族自治区桂中公路发展中心
广西壮族自治区河池公路发展中心
广西交通职业技术学院
南宁商贸学校
柳州铁道职业技术学院
柳州市第二职业技术学校
广西理工职业技术学校
广西工业技师学院
北部湾港北海码头有限公司
广西北部湾国际集装箱码头有限公司
南宁轨道交通运营有限公司
广西桂立宝教学设备有限公司
中国南方航空股份有限公司工程技术分公司广西基地
广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司
广西北部湾航空有限责任公司
中国人民解放军第五七一八工厂
三、突出贡献奖(排名不分先后)
广西交通技师学院
北部湾港股份有限公司
北部湾港防城港码头有限公司
四川升拓检测技术股份有限公司
广州南方测绘科技股份有限公司广西分公司
北京络捷斯特科技发展股份有限公司
友道科技有限公司
天津鸿图航空科技集团有限公司
广西桂立宝教学设备有限公司