时间:2023-10-14 20:56:44
来源:天津市交通运输委员会
作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.96 | 100.00% | 99.90% | 99.90% | 100.00% | 0.00% |
2 | 天津中石油 | 99.87 | 100.00% | 99.80% | 99.70% | 99.90% | 0.00% |
3 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.67 | 99.30% | 99.90% | 99.20% | 99.90% | 0.10% |
4 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.63 | 99.20% | 99.90% | 99.10% | 99.80% | 0.00% |
5 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 99.54 | 100.00% | 99.90% | 98.30% | 99.90% | 0.00% |
6 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.41 | 99.60% | 99.90% | 98.90% | 99.90% | 1.20% |
7 | 天津市有容科技有限公司 | 99.24 | 100.00% | 99.90% | 97.60% | 99.90% | 0.60% |
8 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 99.22 | 98.90% | 99.90% | 98.10% | 100.00% | 0.80% |
9 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.19 | 98.00% | 99.90% | 98.20% | 99.90% | 0.60% |
10 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 99.11 | 99.70% | 99.90% | 98.30% | 99.90% | 2.00% |
11 | 雷君卫星定位服务平台 | 99.03 | 99.60% | 98.60% | 97.30% | 100.00% | 0.00% |
12 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.66 | 99.60% | 99.90% | 96.20% | 99.80% | 1.40% |
13 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 98.56 | 93.30% | 99.90% | 99.80% | 100.00% | 3.50% |
14 | 天津市公交五公司 | 96.85 | 100.00% | 99.90% | 88.90% | 99.90% | 1.70% |
15 | 亚兴嘉元车联网运营服务平台 | 76.62 | 66.60% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 8.30% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2023.10.10