时间:2023-07-22 06:16:49
来源:广西壮族自治区交通运输厅网站
作者:佚名
合同授予公告
国家:中国
项目名称:广西崇左市边境互联互通改善项目
贷款编号:L0357A
招标名称:梧州至硕龙公路(崇靖高速至硕龙口岸段)工程施工
招标编号:GCBCIP-A-CW
雇主:广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
合同名称:梧州至硕龙公路(崇靖高速至硕龙口岸段)工程施工No.1标段;梧州至硕龙公路(崇靖高速至硕龙口岸段)工程施工No.2标段
合同编号:GCBCIP-Works-01; GCBCIP-Works-02
采购方式:国际公开竞争性招标(IOCT)
No.1 标段
合同范围 | 桩号K0+000 ~ K9+560范围内的路基、桥梁、隧道、通道、涵洞、防护排水、绿化、管线预埋等工程的施工 |
合同期限 | 30个月 |
中标人
名称 | 中国建筑股份有限公司 |
国家 | 中国 |
合同价格 | 人民币1058026340元 |
2. 评审的投标
投标人名称 | 国家 | 技术得分 | 投标报价 | 评标价 | 财务得分 | 总分 | 排名 |
中国建筑股份有限公司 | 中国 | NA | 人民币1058026340元 | 人民币1026992123元 | NA | NA | 1 |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 中国 | NA | 人民币1090062436元 | 人民币1059028219元 | NA | NA | 5 |
成都华川公路建设集团有限公司 | 中国 | NA | 人民币1141219161元 | 人民币1110184944元 | NA | NA | 6 |
上海隧道工程有限公司 | 中国 | NA | 人民币1061037400元 | 人民币1030003183元 | NA | NA | 2 |
云南交投集团公路建设有限公司 | 中国 | NA | 人民币1071036094元 | 人民币1040001877元 | NA | NA | 4 |
华邦建投集团股份有限公司 | 中国 | NA | 人民币1130015745元 | 人民币1033042636元 | NA | NA | 3 |
云南路桥股份有限公司 | 中国 | NA | 人民币1160074781元 | 人民币1129040564元 | NA | NA | 7 |
注:如未采用评分标准,技术得分、财务得分和总分栏目中填入“NA”
被否决/未响应的投标
投标人名称 | 国家 | 投标报价 | 被否决的简要原因 |
中铁一局集团有限公司 | 中国 | 人民币1290001373元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
中铁十一局集团有限公司 | 中国 | 人民币956000000元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
山西路桥建设集团有限公司 | 中国 | 人民币1020974593元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
中铁五局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司联合体 | 中国 | 人民币840227016元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 中国 | 人民币1027147516元 | 根据“投标人须知”第4.2(d)款的规定,存在利益冲突 |
中国铁建港航局集团有限公司 | 中国 | 人民币1152917001元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
中交路桥建设有限公司 | 中国 | 人民币965000000元 | 根据“投标人须知”第4.2(d)款的规定,存在利益冲突 |
中铁十局集团有限公司 | 中国 | 人民币1083862153元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
河北联蜀公路工程有限公司 | 中国 | 人民币1190591145元 | 根据“投标人须知”第4.2(d)款的规定,存在利益冲突 |
山西诺信交通建设工程有限公司 | 中国 | 人民币1210184121元 | 根据“投标人须知”第4.2(a)款的规定,存在利益冲突 |
安徽省交设建投工程有限公司 | 中国 | 人民币1230620616元 | 根据“投标人须知”第4.2(d)款的规定,存在利益冲突 |
No.2标段
合同范围 | 桩号K9+560 ~ K12+348.069、LK0+080 ~ LK5+425.616范围内的路基、桥梁、隧道、通道、涵洞、防护排水、绿化、管线预埋等工程的施工; 全线路面工程、交通安全设施工程的施工 |
合同期限 | 30个月 |
中标人
名称 | 中铁十二局集团有限公司 |
国家 | 中国 |
合同价格 | 人民币675782240元 |
2. 评审的投标
投标人名称 | 国家 | 技术得分 | 投标报价 | 评标价 | 财务得分 | 总分 | 排名 |
中交第四航务工程局有限公司 | 中国 | NA | 人民币712221529元 | 人民币690400052元 | NA | NA | 4 |
云南省建设投资控股集团有限公司 | 中国 | NA | 人民币740000608元 | 人民币718179131元 | NA | NA | 7 |
中铁十二局集团有限公司 | 中国 | NA | 人民币675782240元 | 人民币653960763元 | NA | NA | 3 |
浙江交工集团股份有限公司 | 中国 | NA | 人民币753647982元 | 人民币731826505元 | NA | NA | 8 |
湖南路桥建设集团有限责任公司 | 中国 | NA | 人民币602580269元 | 人民币580758792元 | NA | NA | 1 |
山东省路桥集团有限公司 | 中国 | NA | 人民币647037385元 | 人民币625215908元 | NA | NA | 2 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 中国 | NA | 人民币719215662元 | 人民币697394185元 | NA | NA | 5 |
广东冠粤路桥有限公司 | 中国 | NA | 人民币738173318元 | 人民币716351841元 | NA | NA | 6 |
注:如未采用评分标准,技术得分、财务得分和总分栏目中填入“NA”
被否决/未响应的投标
投标人名称 | 国家 | 投标报价 | 被否决的简要原因 |
湖南路桥建设集团有限责任公司 | 中国 | 人民币602580269元 | 不满足“第三章 评审与资格条件”第3.4.2(a)款的要求。 |
山东省路桥集团有限公司 | 中国 | 人民币647037385元 | 不满足“第三章 评审与资格条件”第3.4.2(a)款的要求。 |
Contract Award Notice
Country: China
Project Name: Guangxi Chongzuo Border Connectivity Improvement Project
Loan Number: L0357A
Tender Name: Engineering Works of Wuzhou to Shuolong Highway (Chongjing Expressway to Shuolong Port Section)
Tender No.: GCBCIP-A-CW
Employer: Guangxi Chongzuo Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd.
Contract Name: Engineering Works of Wuzhou to Shuolong Highway (Chongjing Expressway to Shuolong Port Section) Lot No.1; Engineering Works of Wuzhou to Shuolong Highway (Chongjing Expressway to Shuolong Port Section) Lot No.2
Contract Reference No: GCBCIP-Works-01; GCBCIP-Works-02
Procurement Method: IOCT
Lot No.1
Contract Scope: | Subgrades, bridges, tunnels, channels, culverts, fencing and drainage, greening and pipeline pre-burial Works within the range of K0+000 to K9+560 |
Contract Duration: | 30 months |
The Successful Tenderer
Name of Tenderer: | China State Construction Engineering Co., Ltd |
Country: | China |
Contract Price: | CNY 1058026340 |
5. Evaluated Tender(s)
Name of Tenderer | Country | Technical Score | Tender Price as Read Out (currency) | Tender Price as Evaluated (currency) | Financial Score | Total Score | Ranking |
China State Construction Engineering Co., Ltd. | China | NA | CNY 1058026340 | CNY 1026992123 | NA | NA | 1 |
Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 1090062436 | CNY 1059028219 | NA | NA | 5 |
Chengdu Huachuan Highway Construction Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 1141219161 | CNY 1110184944 | NA | NA | 6 |
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. | China | NA | CNY 1061037400 | CNY 1030003183 | NA | NA | 2 |
YCIC Highway Construction Co., Ltd. | China | NA | CNY 1071036094 | CNY 1040001877 | NA | NA | 4 |
Huabang Construction Investment Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 1130015745 | CNY 1033042636 | NA | NA | 3 |
Yunnan Highway & Bridge Co., Ltd. | China | NA | CNY 1160074781 | CNY 1129040564 | NA | NA | 7 |
Note: If Rated Evaluation Criteria are not used, indicate NA under Technical Score, Financial Score and Total Score.
Rejected/Non-responsive Tender(s)
Name of Tenderer | Country | Tender Price as Read Out (currency) | Brief Reasons for Rejection |
China Railway 1st Bureau Group Co., Ltd. | China | CNY 1290001373 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
China Railway 11th Bureau Group Co., Ltd. | China | CNY 956000000 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
Shanxi Road & Bridge Construction Group Co., Ltd. | China | CNY 1020974593 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
Joint Venture of China Railway No.5 Engineering Group Co., Ltd. and China Railway Tunnel Group Co., Ltd. | China | CNY 840227016 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
Sichuan Road & Bridge Construction Group Co., Ltd. | China | CNY 1027147516 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(d) |
CCRC Harbour & Channel Engineering Bureau Group Co., Ltd. | China | CNY 1152917001 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
Road & Bridge International Co., Ltd. | China | CNY 965000000 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(d) |
China Railway No.10 Engineering Group Co., Ltd. | China | CNY 1083862153 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
Hebei Lianshu Highway Engineering Co., Ltd. | China | CNY 1190591145 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(d) |
Shanxi Nuoxin Traffic Construction Engineering Co., Ltd. | China | CNY 1210184121 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(a) |
Anhui Communications Design Construction Investment Engineering Co., Ltd. | China | CNY 1230620616 | Have a conflict of interest in accordance with ITT 4.2(d) |
Lot No.2
Contract Scope: | Subgrades, bridges, tunnels, channels, culverts, fencing and drainage, greening and pipeline pre-burial Works within the range of K9+560 to K12+348.069 and LK0+080 to LK5+425.616; Pavement and transportation safety facilities Works within the whole range. |
Contract Duration: | 30 months |
The Successful Tenderer
Name of Tenderer: | China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd. |
Country: | China |
Contract Price: | CNY 675782240 |
5. Evaluated Tender(s)
Name of Tenderer | Country | Technical Score | Tender Price as Read Out (currency) | Tender Price as Evaluated (currency) | Financial Score | Total Score | Ranking |
CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd. | China | NA | CNY 712221529 | CNY 690400052 | NA | NA | 4 |
Yunnan Construction Investment Holding Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 740000608 | CNY 718179131 | NA | NA | 7 |
China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 675782240 | CNY 653960763 | NA | NA | 3 |
Zhejiang Communications Construction Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 753647982 | CNY 731826505 | NA | NA | 8 |
Hunan Road & Bridge Construction Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 602580269 | CNY 580758792 | NA | NA | 1 |
Shandong Road & Bridge Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 647037385 | CNY 625215908 | NA | NA | 2 |
Sichuan Road & Bridge Construction Group Co., Ltd. | China | NA | CNY 719215662 | CNY 697394185 | NA | NA | 5 |
Guangdong Guanyue Road & Bridge Co., Ltd. | China | NA | CNY 738173318 | CNY 716351841 | NA | NA | 6 |
Note: If Rated Evaluation Criteria are not used, indicate NA under Technical Score, Financial Score and Total Score.
Rejected/Non-responsive Tender(s)
Name of Tenderer | Country | Tender Price as Read Out (currency) | Brief Reasons for Rejection |
Hunan Road & Bridge Construction Group Co., Ltd. | China | CNY 602580269 | Do not meet with the requirements of Section III, Evaluation and Qualification Criteria sub-clause 3.4.2(a) |
Shandong Road & Bridge Group Co., Ltd. | China | CNY 647037385 | Do not meet with the requirements of Section III, Evaluation and Qualification Criteria sub-clause 3.4.2(a) |
No.1标段中标人实益所有权披露表
No.2标段中标人实益所有权披露表
文件下载: