时间:2023-07-11 23:41:01
来源:福建省交通运输厅
作者:佚名
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 | 考核体检 | 排名 |
01 | 福建省福州港口发展中心港口运行管理岗位 | 张培 | 37.55 | 41.40 | 78.95 | 合格 | 1 |
林琳 | 35.50 | 39.60 | 75.10 | 合格 | 4 | ||
02 | 福建省福州港口发展中心港口建设安全监督专业技术岗位 | 王安军 | 37.25 | 42.10 | 79.35 | 合格 | 1 |
03 | 福建省福州港口发展中心宁德分中心航道安全专业技术岗位 | 曾瑞涵 | 35.30 | 41.70 | 77.00 | 合格 | 1 |
04 | 福建省福州港口发展中心宁德分中心港口安全专业技术岗位 | 吴哲夫 | 42.40 | 42.20 | 84.60 | 合格 | 1 |
郑倩倩 | 38.80 | 42.00 | 80.80 | 合格 | 2 | ||
何孟华 | 37.45 | 42.40 | 79.85 | 合格 | 3 | ||
05 | 福建省福州港口发展中心直属分中心港口危货安全监督专业技术岗位 | 雷晖 | 36.95 | 42.70 | 79.65 | 合格 | 1 |
06 | 福建省福州港口发展中心直属分中心港口建设安全监督专业技术岗位 | 李智疆 | 41.20 | 42.40 | 83.60 | 合格 | 1 |
07 | 福建省福州港口发展中心罗源湾港务站港口综合管理岗位 | 赖世成 | 42.70 | 41.60 | 84.30 | 合格 | 1 |
08 | 福建省福州港口发展中心江阴港务站港口行政管理岗位 | 林枫 | 39.40 | 39.60 | 79.00 | 合格 | 1 |
09 | 福建省福州港口发展中心江阴港务站港口危险化学品安全监督专业技术岗位 | 朱冠宇 | 40.30 | 39.40 | 79.70 | 合格 | 1 |
姚玮叶 | 39.30 | 39.80 | 79.10 | 合格 | 2 | ||
10 | 福建省福州港口发展中心平潭港务站港口运行及建设安全专业技术岗位 | 王荣 | 36.90 | 39.10 | 76.00 | 合格 | 1 |
11 | 福建省福州港口管理局航道管理站航政综合管理岗位 | 王超 | 41.10 | 39.30 | 80.40 | 合格 | 1 |
12 | 福建省福州港口发展中心水运工程质量安全技术站水运工程质量安全监督专业技术岗位 | 吕泽正 | 38.40 | 40.30 | 78.70 | 合格 | 1 |
13 | 福州港引航站引航员专业技术岗位 | 刘震泽 | 35.10 | 38.50 | 73.60 | 合格 | 1 |
黎王震 | 33.25 | 40.30 | 73.55 | 合格 | 2 | ||
15 | 福州港引航站引航调度管理岗位 | 冯锦 | 38.70 | 41.10 | 79.80 | 合格 | 1 |
16 | 福建省福州港口管理局电子口岸中心港口信息项目保障专业技术岗位 | 黄梦佳 | 38.20 | 40.10 | 78.30 | 合格 | 1 |
17 | 福建省湄洲湾港口发展中心绩效保障专业技术岗位 | 方超凡 | 34.95 | 40.50 | 75.45 | 合格 | 3 |
18 | 福建省湄洲湾港口发展中心综合服务及党群工作专业技术岗位 | 蔡淑帆 | 34.30 | 41.70 | 76.00 | 合格 | 2 |
19 | 福建省湄洲湾港口发展中心兴化湾港务站港政服务专业技术岗位 | 施晓晖 | 41.00 | 42.20 | 83.20 | 合格 | 1 |
20 | 福建省湄洲湾港口发展中心肖厝港务站港政服务及党群工作专业技术岗位 | 叶伟健 | 39.90 | 39.80 | 79.70 | 合格 | 1 |
21 | 福建省湄洲湾港口发展中心秀屿港务站港政服务专业技术岗位 | 李昱 | 37.95 | 42.70 | 80.65 | 合格 | 1 |
22 | 福建省湄洲湾港口管理局航道管理站造价审核专业技术岗位 | 吕昌浩 | 38.60 | 41.90 | 80.50 | 合格 | 1 |
23 | 湄洲湾港引航站综合服务专业技术岗位 | 邓紫娟 | 38.65 | 41.00 | 79.65 | 合格 | 1 |
25 | 福建省湄洲湾港口管理局电子口岸中心综合服务及党群工作专业技术岗位 | 李铃 | 39.80 | 41.40 | 81.20 | 合格 | 1 |
26 | 福建省湄洲湾港口管理局电子口岸中心信息技术专业技术岗位 | 刘奇 | 40.75 | 39.50 | 80.25 | 合格 | 1 |
27 | 福建省泉州港口发展中心规划建设管理岗位 | 柯家禄 | 38.75 | 39.20 | 77.95 | 合格 | 1 |
28 | 福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站港政专业技术岗位 | 卞益民 | 40.85 | 41.10 | 81.95 | 合格 | 1 |
29 | 福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站港口机械安监专业技术岗位 | 张亮 | 37.55 | 42.20 | 79.75 | 合格 | 1 |
30 | 福建省泉州港口发展中心围头湾港务站港政专业技术岗位 | 余芷莹 | 40.25 | 42.60 | 82.85 | 合格 | 1 |
31 | 福建省泉州港口发展中心围头湾港务站港口设施维护指导专业技术岗位 | 吴振栋 | 34.30 | 41.00 | 75.30 | 合格 | 1 |
33 | 福建省交通运输综合保障服务中心投资评审专业技术岗位 | 王利沙 | 40.15 | 40.20 | 80.35 | 合格 | 1 |
34 | 福建省交通运输综合保障服务中心绩效管理专业技术岗位 | 黄昕宇 | 42.60 | 39.90 | 82.50 | 合格 | 1 |
康晶晶 | 41.00 | 41.00 | 82.00 | 合格 | 2 | ||
35 | 福建省交通运输综合保障服务中心资产管理专业技术岗位 | 钟旻珊 | 39.45 | 41.90 | 81.35 | 合格 | 1 |
36 | 福建省交通建设质量安全中心工程质量安全监督专业技术岗位 | 郑福鼎 | 41.95 | 44.20 | 86.15 | 合格 | 1 |
潘应志 | 40.10 | 42.00 | 82.10 | 合格 | 2 | ||
37 | 福建省交通建设质量安全中心工程质量安全监督专业技术岗位 | 吴衍剑 | 31.25 | 43.80 | 75.05 | 合格 | 1 |
38 | 福建省交通建设质量安全中心工程质量安全监督专业技术岗位 | 陈剑敏 | 40.15 | 42.40 | 82.55 | 合格 | 1 |
39 | 福建省交通信息通信与应急处置中心信息通信专业技术岗位 | 陈文浩 | 35.75 | 39.20 | 74.95 | 合格 | 2 |
陈梦娟 | 34.45 | 38.50 | 72.95 | 合格 | 3 | ||
40 | 福建省交通经济科技信息中心经济信息专业技术岗位 | 黎彧 | 40.15 | 40.50 | 80.65 | 合格 | 1 |
1(说明:序号01岗位综合成绩第2、3名自动放弃,顺延递补第4名;序号17岗位综合成绩第1、2名自动放弃,顺延递补第3名;序号18岗位综合成绩第1名自动放弃,顺延递补第2名;序号39岗位综合成绩第1名自动放弃,顺延递补第3名;序号14、24、32岗位实际报名人数与岗位拟聘人数不足3∶1开考比例,未开考)
公示时间:2023年7月7日—7月17日。
如有异议,欢迎以来电、来信、来访等方式向福建省交通运输厅直属机关纪委、人事处反映情况。
联系电话:0591-87077832,0591-87078148。
来信、来访地址:福州市东水路18号交通综合大楼14层(邮编:350001)。
福建省交通运输厅人事处
2023年7月7日
附件下载:
0">
相关链接