时间:2023-07-11 20:24:08
来源:天津市交通运输委员会
作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 99.91 | 100.00% | 99.90% | 99.80% | 99.90% | 0.00% |
2 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.76 | 99.00% | 99.90% | 99.60% | 99.90% | 0.00% |
3 | 雷君卫星定位服务平台 | 99.66 | 100.00% | 99.80% | 99.10% | 99.90% | 0.30% |
4 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.62 | 99.20% | 99.90% | 99.10% | 99.90% | 0.10% |
5 | 天津中石油 | 99.57 | 96.80% | 99.90% | 99.70% | 99.90% | 0.00% |
6 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.41 | 99.10% | 99.90% | 98.70% | 100.00% | 0.80% |
7 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.38 | 97.50% | 99.90% | 98.90% | 99.90% | 0.30% |
8 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 99.21 | 93.30% | 99.90% | 99.60% | 100.00% | 0.00% |
9 | 天津市有容科技有限公司 | 99.21 | 100.00% | 99.90% | 97.80% | 99.90% | 1.00% |
10 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 99.01 | 99.50% | 99.80% | 96.70% | 99.90% | 0.30% |
11 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.66 | 99.30% | 99.80% | 96.10% | 99.50% | 0.70% |
12 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.48 | 100.00% | 99.90% | 96.00% | 99.90% | 2.40% |
13 | 易流北斗位置云服务平台 | 79.88 | 100.00% | 99.90% | 99.60% | 100.00% | 13.30% |
14 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 79.27 | 100.00% | 99.70% | 97.30% | 99.90% | 5.10% |
15 | 天津市公交五公司 | 79.07 | 95.00% | 99.80% | 98.50% | 99.90% | 5.10% |
16 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 77.73 | 77.70% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 14.20% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2023.7.10