时间:2023-05-19 05:20:24
来源:陕西省交通运输厅网站
作者:佚名
各设区市、韩城市、杨凌示范区交通运输局,省公路局、省交通工程质监站:
按照《关于做好2022年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔2023〕41号)要求,省厅依据部省信用评价有关规定,组织省公路局、各市交通运输局等单位完成了2022年度全省普通国省干线公路建设市场施工、设计企业信用评价工作,并按照相关程序进行公示公告。现将信用评价结果随文公布,并将有关事项通知如下:
一、信用评价周期
本次评价周期为2022年1月1日至2022年12月31日。
二、信用评价结果
(一)本次施工企业信用评价共涉及10个市(区),46个工程建设项目,53家施工从业单位。经各市(区)评价,信用评价结果为AA级7家,A级20家,B级15家,C级10家,D级1家(评价结果见附件1)。
(二)本次设计企业信用评价共涉及10个市(区),46个工程项目,48个合同段,15家设计从业企业。经各市(区)评价,信用评价结果为AA级5家,A级10家(评价结果见附件2)。
(三)陕西筑煌建设工程有限公司(现用名陕西秦泰路桥工程有限公司)、陕西中矗盛世建设有限公司(现用名陕西交科路通建设有限公司)等2家施工企业存在虚构业绩等弄虚作假行为,我厅已印发《关于对陕西中矗盛世建设有限公司、陕西筑煌建设工程有限公司虚假业绩情况的通报》(陕交函〔2023〕17号)对以上两家企业虚构业绩行为进行通报。按照交通运输部要求,依据《公路施工企业信用评价规则(试行)》、《陕西省公路施工企业信用评价实施细则》,在“其他行为”中对上述企业分别扣6、12分。陕西筑煌建设工程有限公司(现用名陕西秦泰路桥工程有限公司)评价后得分65.81分,信用等级C级;陕西中矗盛世建设有限公司(现用名陕西交科路通建设有限公司)2022年度在我省没有普通国省干线公路建设市场信用评价项目,不良行为已在“交通运输部全国公路建设市场信用信息平台”进行公告,无信用评价等级(评价结果见附件3)。
三、信用评价结果应用
按照交通运输部及省厅信用管理的相关规定,普通国省干线公路施工及设计从业单位信用结果在全省普通国省干线公路建设市场招投标活动中应用。各市(区)交通运输局可参照《陕西省交通运输厅关于陕西省2022年度高速公路设计施工及公路监理从业企业信用评价结果应用的通知》(陕交函[2023]225号)文件制定适用于本行政区域内的信用评价应用原则,使评价工作起到信用奖惩的作用,促进从业企业诚信履约。招标人应根据信用评价应用原则,在资格预审及招标文件中载明当次招标活动的具体信用评价结果应用标准。
四、其他事项
(一)本期普通国省干线公路建设项目设计、施工从业企业信用评价结果从发文之日起应用,至下一年度企业信用评价结果发布之日止。
(二)各市区交通运输局应做好行政区域内从业企业的信用评价工作,切实履行行业监管责任,督促招标人及项目法人单位在招投标及履约活动中,做好信用登记,及时将不良行为录入我省水运建设市场信用信息管理系统。
(三)省公路局要对各市区普通国省干线公路建设项目的建设管理、进度、质量、安全等方面加强检查,检查情况报送省厅,通报建设项目建设管理情况,将不良从业行为纳入到信用评价体系。
附件1.2022年度普通干线公路建设市场施工从业单位信用评价结果
2.2022年度普通干线公路建设市场设计从业单位信用评价结果
3.2022年度普通干线公路施工企业不良行为信用评价结果
陕西省交通运输厅
2023年5月12日
附件1
2022年度普通干线公路建设市场施工从业单位信用评价结果
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 综合评价得分 | 评价等级 |
1 | 91610000221975004Y | 中交二公局第三工程有限公司 | 98 | AA |
2 | 916100002205281069 | 陕西路桥集团有限公司 | 96 | AA |
3 | 9112000010306009X2 | 中铁十八局集团有限公司 | 98 | AA |
4 | 91611025056910177L | 陕西亿佳建设工程有限公司 | 97 | AA |
5 | 913100001699534723 | 中铁十五局集团有限公司 | 95 | AA |
6 | 91611000710019312Y | 陕西华通公路工程公司 | 95 | AA |
7 | 91340100786512461M | 蓝海建设集团有限公司 | 95 | AA |
8 | 91130684776180774A | 汇通建设集团股份有限公司 | 94.5 | A |
9 | 9111000010123202XN | 中交第四公路工程局有限公司 | 94 | A |
10 | 9150000020289820XH | 重庆中环建设有限公司 | 94 | A |
11 | 91130637788682544K | 河北辰五建筑集团有限公司 | 94 | A |
12 | 916104316779329264 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 92 | A |
13 | 9136090074197913XX | 宜春通达路桥建设有限公司 | 92 | A |
14 | 91610800730430352W | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 91 | A |
15 | 9112011610861301XJ | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 89 | A |
16 | 91110000783950087W | 中冶交通建设集团有限公司 | 89 | A |
17 | 91610102701091398P | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 89 | A |
18 | 91610301221407832J | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 88 | A |
19 | 91610402MA6XN9UH8K | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 88 | A |
20 | 91610500709968975A | 陕西省渭南路桥工程有限责任公司 | 88 | A |
21 | 91120118789363043U | 中冶天工集团有限公司 | 87 | A |
22 | 91610301221407832J | 陕西通达工程建设有限公司 | 86 | A |
23 | 91440000231129768U | 广东冠粤路桥有限公司 | 86 | A |
24 | 913400001491855256 | 中铁四局集团有限公司 | 86 | A |
25 | 91610000691101950Y | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 85.67 | A |
26 | 91610000555698385R | 陕西公路工程建设有限公司 | 85.6 | A |
27 | 916105007197535993 | 渭南市华通路桥工程有限责任公司 | 85.06 | A |
28 | 916100007412571028 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 84.17 | B |
29 | 916100007836594252 | 中北交通建设集团有限公司 | 84 | B |
30 | 91610000794116215C | 陕西海威科创实业有限公司 | 84 | B |
31 | 9161052356714710X8 | 朝阳建设集团有限公司 | 84 | B |
32 | 914116007538791527 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 83 | B |
33 | 91141100783257186X | 山西力通路桥工程有限公司 | 83 | B |
34 | 91340300MA2RJ2XJXJ | 安徽水利开发有限公司 | 82 | B |
35 | 913601007460651500 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 81.87 | B |
36 | 9161000079077283X3 | 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 80.7 | B |
37 | 91610402MA6XT4GJ4L | 陕西博晟源建设工程有限公司 | 79 | B |
38 | 91360200158806936T | 江西景泰路桥工程有限公司 | 78 | B |
39 | 916100007100957104 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 77.71 | B |
40 | 916100007907842676 | 亚玄建设集团有限公司 | 76.6 | B |
41 | 91320506758495326M | 苏辰建设集团有限公司 | 76 | B |
42 | 91360800705767324T | 金光道环境建设集团有限公司 | 75.8 | B |
43 | 91610000220522345A | 中铁一局集团有限公司 | 74.67 | C |
44 | 916100000547929000 | 陕西博维建设工程有限公司 | 73.33 | C |
45 | 916100005933393590 | 陕西路桥集团第二工程有限公司 | 73 | C |
46 | 91610133220616624W | 中核西北建设集团有限公司 | 72 | C |
47 | 9144000019043048X8 | 中铁二十五局集团有限公司 | 71.5 | C |
48 | 913401247690154476 | 安徽昌达路桥工程集团公司 | 70 | C |
49 | 91610000220523364G | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 67.9 | C |
50 | 91610113311147894H | 陕西筑煌建设工程有限公司(现用名陕西秦泰路桥工程有限公司) | 65.81 | C |
51 | 916107257450313543 | 陕西宇通正大建设工程有限公司 | 65 | C |
52 | 91360400746083885T | 江西赣基集团工程有限公司 | 60.13 | C |
53 | 91340000743076866A | 安徽三建工程有限公司 | 直接评为D | 直接评为D |
附件2
2022年度普通干线公路建设市场设计从业单位信用评价结果
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 综合评价得分 | 评价等级 |
1 | 91420100177668591H | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 95 | AA |
2 | 9161100076256913XK | 陕西海纬工程咨询有限公司 | 95 | AA |
3 | 91610900436136152D | 安康市交通规划设计院 | 95 | AA |
4 | 91610000698441712P | 陕西星光工程设计有限公司 | 95 | AA |
5 | 91320000780270414F | 华设设计集团股份有限公司 | 95 | AA |
6 | 91610000435201880L | 陕西省交通规划设计研究院 | 94.47 | A |
7 | 9161000077004603X5 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | 94 | A |
8 | 9111010680221924XQ | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 94 | A |
9 | 91610000773826533Q | 陕西恒万达交通科技发展有限公司 | 93.6 | A |
10 | 91610113220908408B | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 93.31 | A |
11 | 91130100700711241Y | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 91.61 | A |
12 | 9161000062374548XQ | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | 90.74 | A |
13 | 9161000069491421XH | 陕西交控工程技术有限公司 | 90 | A |
14 | 916100004352018564 | 西安公路研究院有限公司 | 90 | A |
15 | 91610000661186666D | 中北工程设计咨询有限公司 | 90 | A |
附件3
2022年度普通干线公路施工企业不良行为信用评价结果
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 公路类型 | 通报扣分 | 得分 | 综合评价等级 |
1 | 91610113311147894H | 陕西筑煌建设工程有限公司(现用名陕西秦泰路桥工程有限公司) | 普通公路 | 6.00 | 65.81 | C |
2 | 91610400MA6XW9MP1K | 陕西中矗盛世建设有限公司(现用名陕西交科路通建设有限公司) | 普通公路 | 12.00 | 88.00 | 无 |