时间:2023-05-19 05:17:08
来源:天津市交通运输委员会
作者:佚名
按照我市公路养护市场信用评价工作的总体安排,我委组织完成了天津市2022年度公路养护工程设计、施工、监理单位等从业企业的信用评价工作。现将评价结果予以公示(详见附件)。公示时间为2023年5月18日至5月31日。
任何企业如对公示结果有异议,均可在公示期内向天津市交通运输委员会(天津市河东区卫国道169号)提出申诉或书面举报,逾期不予受理。举报及申诉材料需加盖单位公章或签署真实姓名并附联系地址、邮编和电话,便于联系及核实。
附件:1.2022年公路勘察设计评价企业评价结果列表
2.2022年公路施工评价企业评价结果列表
3.2022年公路监理企业评价企业评价结果列表
2023年5月18日
(联系人:牛继磊,联系电话:24539296;李云芳,联系电话:15122747119)
附件1
2022年公路勘察设计评价企业评价结果列表 | |||||||
| |||||||
序号 | 企业名称 | 评价项目 | 评价标段 | 扣分明细 | 失信行为代码 | 评分结果 | 评价等级 |
1 | 天津公路工程设计研究院有限公司 | 2022年S219九园线(梅丰线~津蓟高速出入口)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | 99.11 | AA |
2022年G336津神线(津淄线-洋苏路)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S323大东线(克黄线-宝武线、京滨线-京岚线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G112京环线(宝芦线-芦台农场界、克黄线-京滨线)修复养护工程 | 二标 | 0.00 | | ||||
2022年G104京岚线(西青静海界-静霸线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G103京滨线(河北香河界-大孟庄、南东线-武清环线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S114外环复线(铁东路-宜兴埠立交桥)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S209飞新线(津北线-京滨线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S229武香线(京滨线-崔廊线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S329金钟线(东丽湖-赤海路)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G509唐通线(克黄线~平宝线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S110津静线(郑庄子桥-当杨路)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S308北杨线(津汉线-新北杨线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G104京岚线(武静线-津霸线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G205山深线(宁河北辰界-北杨线、外环线-小孙庄)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S205宝芦线(九园线-塘承高速跨线桥)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S122津同线(外环线-武静线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S210平宝线(京哈高速出入口-唐通线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G233克黄线(武清北辰界-外环线、海河桥-津淄桥)修复养护工程 | 1标 | 6.00 | YHSJ2-5-8 | ||||
2022年S102津芦线(跃进路-赤海路)修复养护工程 | 一标 | 6.00 | YHSJ2-5-8 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 2022年S102津芦线(蓟运河大桥—滨玉线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | 98.96 | AA |
2022年S213团王线(团静线-津石高速出入口)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G336津神线(团王线-团静路、京岚线-河北文安界)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S313团大线(团结桥-新津涞线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S207葛万线(汉港线-津神线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G112京环线(宝芦线-芦台农场界、克黄线-京滨线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S106津歧线(葛万线-津南大港界)修复养护工程 | 一标 | 6.00 | YHSJ2-5-8 | ||||
2022年S205宝芦线(宝坻宁河界~江洼口村)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G205山深线(津神线-马厂减河桥)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S102津芦线(东丽宁河界-津榆复线)修复养护工程 | 1标 | 6.00 | YHSJ2-5-8 | ||||
2022年S103津汉线(长深高速出入口—宁河汉沽界)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S105津沽线(汉港线-富康路、塘沽津南界-丹东线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S124滨唐线(中新生态城-丹东线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S103津汉线(调线段终点-长深高速出入口)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S125天津大道(K28-中央大道)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G228丹东线(河北丰南界-大丰线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G233克黄线(河北兴隆界-马营路、喜邦线-孟家楼地道)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | |
附件2
2022年公路施工评价企业评价结果列表 | |||||||
| |||||||
序号 | 企业名称 | 评价项目 | 评价标段 | 扣分明细 | 失信行为代码 | 评分结果 | 评价等级 |
1 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 2022年S205宝芦线(九园线-塘承高速跨线桥)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | 97.71 | AA |
2022年G336津神线(津淄线-洋苏路)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S210平宝线(京哈高速出入口-唐通线)修复养护工程 | 1标 | 2.00 | YHSG2-3-16 | ||||
2022年G233克黄线(河北兴隆界-马营路、喜邦线-孟家楼地道)修复养护工程 | 一标 | 7.00 | YHSG2-3-20,YHSG2-3-12 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
2 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 2022年G103京滨线(河北香河界-大孟庄、南东线-武清环线)修复养护工程 | 一标 | 5.00 | YHSG2-3-20,YHSG2-4-28 | 97.47 | AA |
2022年S229武香线(京滨线-崔廊线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G104京岚线(武静线-津霸线)修复养护工程 | 一标 | 2.00 | YHSG2-4-21,YHSG2-3-20 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
3 | 天津市辰青公路工程有限公司 | 2022年G233克黄线(武清北辰界-外环线、海河桥-津淄桥)修复养护工程 | 1标 | 4.00 | YHSG2-3-20,YHSG2-4-4 | 96.80 | AA |
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
4 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 2022年S219九园线(梅丰线~津蓟高速出入口)修复养护工程 | 1标 | 10.00 | YHSG2-3-12,YHSG2-4-29,YHSG2-3-20 | 95.87 | AA |
2022年G336津神线(团王线-团静路、京岚线-河北文安界)修复养护工程 | 2标 | 0.00 | | ||||
2022年S114外环复线(铁东路-宜兴埠立交桥)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G509唐通线(克黄线~平宝线)修复养护工程 | 1标 | 8.00 | YHSG2-3-7 | ||||
2022年S110津静线(郑庄子桥-当杨路)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S102津芦线(东丽宁河界-津榆复线)修复养护工程 | 1标 | 5.00 | YHSG2-4-6,YHSG2-3-20 | ||||
2022年G205山深线(宁河北辰界-北杨线、外环线-小孙庄)修复养护工程 | 2标 | 10.00 | YHSG2-3-12,YHSG2-4-29,YHSG2-3-20 | ||||
2022年S103津汉线(长深高速出入口—宁河汉沽界)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S124滨唐线(中新生态城-丹东线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S103津汉线(调线段终点-长深高速出入口)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S122津同线(外环线-武静线)修复养护工程 | 2标 | 0.00 | | ||||
2022年S125天津大道(K28-中央大道)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G228丹东线(河北丰南界-大丰线)修复养护工程 | 2标 | 11.00 | YHSG2-3-12,YHSG2-4-28,YHSG2-2-11 | ||||
2022年G233克黄线(武清北辰界-外环线、海河桥-津淄桥)修复养护工程 | 2标 | 0.00 | | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
5 | 天津市静海公路工程有限公司 | 2022年G205山深线(津神线-马厂减河桥)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | 95.73 | AA |
2022年S213团王线(团静线-津石高速出入口)修复养护工程 | 一标 | 2.00 | YHSG2-2-10 | ||||
2022年G336津神线(团王线-团静路、京岚线-河北文安界)修复养护工程 | 1标 | 3.00 | YHSG2-2-11 | ||||
2022年S313团大线(团结桥-新津涞线)修复养护工程 | 一标 | 3.00 | YHSG2-4-1 | ||||
2022年G104京岚线(西青静海界-静霸线)修复养护工程 | 一标 | 11.00 | YHSG2-4-1,YHSG2-3-7 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
6 | 天津市东丽区公路建设养护中心 | 2022年S209飞新线(津北线-京滨线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | 94.96 | A |
2022年S329金钟线(东丽湖-赤海路)修复养护工程 | 一标 | 9.00 | YHSG2-2-2,YHSG2-3-2,YHSG2-3-20,YHSG2-2-4 | ||||
2022年S308北杨线(津汉线-新北杨线)修复养护工程 | 一标 | 9.00 | YHSG2-2-2,YHSG2-3-2,YHSG2-3-20,YHSG2-2-4 | ||||
2022年S102津芦线(跃进路-赤海路)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
7 | 天津市雍泉公路养护有限公司 | 2022年S323大东线(克黄线-宝武线、京滨线-京岚线)修复养护工程 | 一标 | 8.00 | YHSG2-3-12,YHSG2-4-1 | 93.60 | A |
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
8 | 天津市北辰区公路建设养护中心 | 2022年G112京环线(宝芦线-芦台农场界、克黄线-京滨线)修复养护工程 | 二标 | 5.00 | YHSG2-3-20,YHSG2-4-28 | 93.33 | A |
2022年G205山深线(宁河北辰界-北杨线、外环线-小孙庄)修复养护工程 | 1标 | 10.00 | YHSG2-4-29,YHSG2-4-7,YHSG2-3-20,YHSG2-4-4 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
9 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 2022年S122津同线(外环线-武静线)修复养护工程 | 1标 | 9.00 | YHSG2-4-29,YHSG2-4-6,YHSG2-4-4 | 92.80 | A |
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
10 | 天津市津南区公路建设养护中心 | 2022年S207葛万线(汉港线-津神线)修复养护工程 | 一标 | 11.00 | YHSG2-4-28,YHSG2-4-7,YHSG2-3-20,YHSG2-2-7 | 92.40 | A |
2022年S106津歧线(葛万线-津南大港界)修复养护工程 | 一标 | 9.00 | YHSG2-3-3,YHSG2-3-20,YHSG2-4-8,YHSG2-3-19 | ||||
2022年S105津沽线(汉港线-富康路、塘沽津南界-丹东线)修复养护工程 | 一标 | 6.00 | YHSG2-2-2,YHSG2-3-20,YHSG2-2-7 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
11 | 天津市滨海新区交通运输服务中心 | 2022年S105津沽线(汉港线-富康路、塘沽津南界-丹东线)修复养护工程 | 二标 | 10.00 | YHSG2-4-21,YHSG2-4-1,YHSG2-4-9,YHSG2-3-12 | 91.60 | A |
2022年G228丹东线(河北丰南界-大丰线)修复养护工程 | 1标 | 12.00 | YHSG2-3-12,YHSG2-3-20,YHSG2-2-11 | ||||
2022年S207葛万线(汉港线-津神线)修复养护工程 | 二标 | 7.00 | YHSG2-4-8,YHSG2-4-30,YHSG2-4-7,YHSG2-3-20 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
12 | 天津市宁通公路工程有限公司 | 2022年S102津芦线(蓟运河大桥—滨玉线)修复养护工程 | 1标 | 20.60 | YHSG2-2-2,YHSG2-4-29,YHSG2-2-10,YHSG2-3-1,YHSG2-2-4,YHSG2-2-7 | 90.27 | A |
2022年G112京环线(宝芦线-芦台农场界、克黄线-京滨线)修复养护工程 | 一标 | 5.60 | YHSG2-3-20,YHSG2-4-28,YHSG2-2-7 | ||||
2022年S205宝芦线(宝坻宁河界~江洼口村)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | |
附件3
2022年公路监理企业评价企业评价结果列表 | |||||||
| |||||||
序号 | 企业名称 | 评价项目 | 评价标段 | 扣分明细 | 失信行为代码 | 评分结果 | 评价等级 |
1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 2022年S103津汉线(长深高速出入口—宁河汉沽界)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | 98.88 | AA |
2022年S102津芦线(跃进路-赤海路)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S103津汉线(调线段终点-长深高速出入口)修复养护工程 | 1标 | 1.00 | YHJL2-2-1 | ||||
2022年S114外环复线(铁东路-宜兴埠立交桥)修复养护工程 | 1标 | 2.00 | YHJL2-2-4 | ||||
2022年S102津芦线(东丽宁河界-津榆复线)修复养护工程 | 1标 | 2.00 | YHJL2-2-4 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
2 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | 2022年S207葛万线(汉港线-津神线)修复养护工程 | 一标 | 1.00 | YHJL2-2-1 | 97.50 | AA |
2022年S323大东线(克黄线-宝武线、京滨线-京岚线)修复养护工程 | 一标 | 8.00 | YHJL2-4-1,YHJL2-2-7 | ||||
2022年G103京滨线(河北香河界-大孟庄、南东线-武清环线)修复养护工程 | 一标 | 5.00 | YHJL2-2-7 | ||||
2022年S209飞新线(津北线-京滨线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S106津歧线(葛万线-津南大港界)修复养护工程 | 一标 | 3.00 | YHJL2-4-1 | ||||
2022年S229武香线(京滨线-崔廊线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S329金钟线(东丽湖-赤海路)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S308北杨线(津汉线-新北杨线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G205山深线(津神线-马厂减河桥)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G104京岚线(武静线-津霸线)修复养护工程 | 一标 | 5.00 | YHJL2-2-7 | ||||
2022年S105津沽线(汉港线-富康路、塘沽津南界-丹东线)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年G233克黄线(河北兴隆界-马营路、喜邦线-孟家楼地道)修复养护工程 | 一标 | 0.00 | | ||||
2022年S213团王线(团静线-津石高速出入口)修复养护工程 | 一标 | 3.00 | YHJL2-2-6 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
3 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 2022年G336津神线(津淄线-洋苏路)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | 97.37 | AA |
2022年S102津芦线(蓟运河大桥—滨玉线)修复养护工程 | 1标 | 3.00 | YHJL2-2-6 | ||||
2022年G336津神线(团王线-团静路、京岚线-河北文安界)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G112京环线(宝芦线-芦台农场界、克黄线-京滨线)修复养护工程 | 一标 | 7.00 | YHJL2-2-1,YHJL2-2-7 | ||||
2022年S124滨唐线(中新生态城-丹东线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G228丹东线(河北丰南界-大丰线)修复养护工程 | 1标 | 3.00 | YHJL2-3-3 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
4 | 天津市国泰工程咨询监理有限公司 | 2022年S313团大线(团结桥-新津涞线)修复养护工程 | 一标 | 3.00 | YHJL2-4-1 | 96.80 | AA |
2022年S210平宝线(京哈高速出入口-唐通线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G104京岚线(西青静海界-静霸线)修复养护工程 | 一标 | 6.00 | YHJL2-4-1,YHJL2-3-2 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | | ||||
5 | 天津市恒力达工程技术咨询有限公司 | 2022年S219九园线(梅丰线~津蓟高速出入口)修复养护工程 | 1标 | 13.00 | YHJL2-2-11,YHJL2-3-3 | 94.54 | A |
2022年S205宝芦线(宝坻宁河界~江洼口村)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G509唐通线(克黄线~平宝线)修复养护工程 | 1标 | 15.00 | YHJL2-1-1,YHJL2-2-11 | ||||
2022年S110津静线(郑庄子桥-当杨路)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G205山深线(宁河北辰界-北杨线、外环线-小孙庄)修复养护工程 | 1标 | 8.00 | YHJL2-2-11,YHJL2-3-3 | ||||
2022年S205宝芦线(九园线-塘承高速跨线桥)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S122津同线(外环线-武静线)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年S125天津大道(K28-中央大道)修复养护工程 | 1标 | 0.00 | | ||||
2022年G233克黄线(武清北辰界-外环线、海河桥-津淄桥)修复养护工程 | 1标 | 2.00 | YHJL2-3-1 | ||||
其他行为 | 其他行为 | 0.00 | |