时间:2023-05-13 02:31:50
来源:广西壮族自治区交通运输厅网站
作者:佚名
项目名称 | G212线K2338+500~K2349+500段灾害防治工程 | 项目招标编号 | E4510002866005332001001 | ||||||||
招标人 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | ||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西中吉银工程项目管理有限公司 | ||||||||||
建设规模 | G212线K2338+500~ K2348+000路段位于百色市田阳区那坡镇,发育3处地质灾害风险点。其中,G212线K2341+600段位于那坡镇谷界屯,距离那坡镇约3km。G212线K2343+200 段位于那坡镇谷界屯,距离那坡镇约4km。 G212 线K2347+800~K2347+950段位于那坡镇永常村,距离那坡镇约8km。 G212线K2348+000~K2349+500路段位于百色市田阳区那坡镇,发育1处地质灾害风险点,即G212线K2348+110段,该段位于那坡镇永常村,距离那坡镇约8km。主要工程量如下:G212线K2338+500~ K2348+000主要工程量:G212线K2338+500~ K2348+000 土石方清理及坡面平整700立方米,锚杆6687米,挂钢筋网喷C25混凝土(12厘米厚)7750平方米,挂三维网+喷播植草708平方米,挡墙C25混凝土148.6立方米,盖板边沟124米,无盖板边沟36米,路肩加铺混凝土面层3000平方米,PPS-200被动防护网650平方米。G212线K2348+000~K2349+500主要工程量:坡面平整清理石方250立方米,锚杆1359米,挂钢筋网喷C25混凝土(12厘米厚)1570平方米,路肩加铺混凝土面层1000平方米。(具体详见施工图设计及工程量清单) | ||||||||||
开标时间 | 2023年05月11日09时30分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心 | ||||||||
公示开始时间 | 2023年05月12日 | 公示截止时间 | 2023年05月17日 | ||||||||
预中标人 | 广西正茂路桥建设有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西正茂路桥建设有限公司 | ||||||||
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、公路养护作业单位资质路基路面养护甲级 | ||||||||||
投标总价 | 人民币肆佰玖拾捌万叁仟伍佰零壹元柒角捌分(¥4983501.78元) | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | ||||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | ||||||||||
项目经理 | 杨芬素(注册编号:桂245131438417,身份证号:4522***********020) | ||||||||||
项目总工 | 吴学斌(证书编号:21605770,身份证号:4523***********012) | ||||||||||
投标所用企业业绩 | S303线环江华山至上洛阳K204+950-K221+081段水泥路面中修工程、全州县石塔口至包家湾公路工程、国道321线K386+000~K396+000段路面大修工程、G209线呼和浩特至北海(K2798+000~K2813+000段)沥青路面大修工程 | ||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西威壮交通建筑设施有限公司 | |||||||||
单位资质 | 公路养护工程施工从业资质二类乙级 | ||||||||||
投标总价 | 人民币肆佰玖拾玖万陆仟捌佰元贰角叁分(¥4996800.23元) | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | ||||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | ||||||||||
项目经理 | 银颖姣(注册编号:桂245141547092,身份证号:4522***********822 ) | ||||||||||
项目总工 | 江浚逸(证书编号:1255558,身份证号:4525***********71X) | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 隆安经进结至天等二级公路改建工程No1标段、大化至巴马二级公路一期K15+000~K31+354段改扩建工程 | ||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂资工程集团有限公司 | |||||||||
单位资质 | 公路工程施工总承包壹级、公路养护作业单位资质证书路基路面养护甲级资质 | ||||||||||
投标总价 | 人民币伍佰万零肆仟伍佰元肆角肆分(¥5004500.44) | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | ||||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | ||||||||||
项目经理 | 宁杰(注册编号:桂245070805965,身份证号:4525***********057 ) | ||||||||||
项目总工 | 李新旺(证书编号:21625061,身份证号:4525***********075) | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 马坡至陆川公路工程施工No2标段、马坡至陆川公路工程施工No3标段 | ||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||||||||
其他公示内容 (如有) | / | ||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn:9000)、全国公共资源交易平台(广西百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy)、广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站(http://jtt.gxzf.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn) | ||||||||||
异议和投诉 | 投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议”菜单以书面形式进行;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
异议受理部门 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | 联系方式 | 0776-2820160 | ||||||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区公路发展中心 | 投诉受理电话 | 0771-2115757 |
广西壮族自治区百色公路发展中心 广西中吉银工程项目管理有限公司
2023年5月12日 2023年5月12日
文件下载: