时间:2023-03-11 07:03:14
来源:天津市交通运输委员会
作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.86 | 100.00% | 99.90% | 99.50% | 100.00% | 0.00% |
2 | 天津中石油 | 99.69 | 100.00% | 99.90% | 99.70% | 99.90% | 1.00% |
3 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 99.69 | 98.80% | 100.00% | 99.30% | 99.90% | 0.00% |
4 | 雷君卫星定位服务平台 | 99.54 | 99.00% | 99.70% | 98.80% | 100.00% | 0.00% |
5 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 99.39 | 93.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
6 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.33 | 98.00% | 99.90% | 99.30% | 99.90% | 1.30% |
7 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.32 | 98.50% | 100.00% | 98.60% | 99.90% | 0.80% |
8 | 天津市有容科技有限公司 | 99.26 | 99.60% | 99.90% | 98.00% | 100.00% | 0.80% |
9 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.03 | 98.09% | 96.94% | 97.62% | 99.99% | 0.15% |
10 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.97 | 99.80% | 99.90% | 97.30% | 99.90% | 1.50% |
11 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 98.65 | 99.70% | 99.90% | 96.70% | 99.90% | 2.30% |
12 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 98.43 | 93.10% | 100.00% | 96.80% | 99.90% | 0.30% |
13 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 97.98 | 100.00% | 99.60% | 93.70% | 99.70% | 1.50% |
14 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 97.95 | 94.80% | 99.70% | 96.00% | 99.70% | 2.00% |
15 | 天津市公交五公司 | 96.80 | 73.40% | 100.00% | 99.60% | 99.90% | 2.10% |
16 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 75.96 | 61.10% | 100.00% | 99.40% | 100.00% | 9.00% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2023.3.10