时间:2022-12-09 21:58:46
来源:青海省交通运输厅
作者:佚名
招标编号 | E6301000076039118 | |||
项目名称 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程8座湟水河大桥防洪补救措施工程施工招标 | |||
招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
招标范围 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程8座湟水河大桥防洪补救措施工程等施工图设计及工程量清单所包含的全部工程内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 工程招标 | |||
所属地区 | 青海省西宁市湟源县境内 | |||
开标时间 | 2022年10月12日10时00分 | |||
公示期限 | 2022年10月13日~2022年10月15日 | |||
FHBJ-2标段 | 第一中标候选人 | 青海路桥建设机械工程有限公司 | 中标价(元) | 26844560.88 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | |||
工期 | 46日历天 | |||
企业业绩 | 省道306官亭至哈城公路官亭(峡口)至大河家段工程施工GDTJ标段 | |||
项目经理 | 姓名:杨绍荣 | |||
相关证书名称及编号: 一级建造师注册证书(公路工程,青1632021202200042) 安全生产考核合格证书(青交安B(22)G00082) | ||||
个人业绩:省道306官亭至哈城公路官亭(峡口)至大河家段工程施工GDTJ标段 | ||||
项目总工 | 姓名:谢桂香 | |||
相关证书名称及编号: 安全生产考核合格证书(青交安B(20)G00438) | ||||
个人业绩:省道306官亭至哈城公路官亭(峡口)至大河家段工程施工GDTJ标段 | ||||
第二中标候选人 | 青海第六路桥建设有限公司 | 中标价(元) | 26845405.00 | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | |||
工期 | 46日历天 | |||
企业业绩 | 大武至久治(省界)公路改建工程DJ18合同段 | |||
项目经理 | 姓名:马明忠 | |||
相关证书名称及编号: 一级建造师注册证书(公路工程,青1632019202000452) 安全生产考核合格证书(青交安B(19)G00210) | ||||
个人业绩:大武至久治(省界)公路改建工程DJ18合同段 | ||||
项目总工 | 姓名:吴俊英 | |||
相关证书名称及编号: 安全生产考核合格证书(青交安B(19)G00214) | ||||
个人业绩:大武至久治(省界)公路改建工程DJ18合同段 | ||||
第三中标候选人 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 中标价(元) | 26848755.67 | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | |||
工期 | 46日历天 | |||
企业业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程DJ7标段 | |||
项目经理 | 姓名:谢忠安 | |||
相关证书名称及编号: 一级建造师注册证书(公路工程,青1632006201200373) 安全生产考核合格证书(青交安B(17)G00703) | ||||
个人业绩:青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程DJ7标段 | ||||
项目总工 | 姓名:李积连 | |||
相关证书名称及编号: 安全生产考核合格证书(青交安B(17)G00602) | ||||
个人业绩:青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程DJ7标段 | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | 无 | |||
其他投标人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司、青海第一路桥建设有限公司、青海省果洛公路工程建设有限公司 | |||
监督单位 | 青海省交通运输厅建设管理处 | |||
电话:0971-6186706 | ||||
异议受理单位 | 招标人:青海省交通建设管理有限公司 地址:青海省西宁市朝阳西路23号 邮编:810003 电话:0971-4562602 联系人:张超 |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。