时间:2022-12-09 21:50:46
来源:青海省交通运输厅
作者:佚名
招标编号 | E6301000076039666 | |||
项目名称 | G0615香日德至花石峡段等八个路段隧道提质升级工程施工 | |||
招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
招标范围 | 共和至玉树公路(共和至玛多黄河桥段):包含隧道共4座,其中特长隧道1座(共9360m),中隧道2座(共10355m),短隧道1座(共680m),共计20395m(包含双洞长度)。青海省民和(甘青界)至小峡(平安)段公路:包含隧道共 8座,其中长隧道2座(共6866米),中隧道5座(共7218米),短隧道1座(共442米),共计14526米(双洞合计)。成都至香日德公路香日德至花石峡段公路:包含隧道185m/1座,为短隧道。共和至玉树(结古)公路改扩建工程:包含隧道2座。国道310循化至隆务峡段公路:包含9座隧道,其中特长隧道2座,长隧道4座,短隧道2座。青海省茶卡至格尔木公路扩建工程:包含隧道1座(脱土山隧道)。川口至大河家(省界)公路:包含7座隧道。大武至久治(省界)公路扩建工程:包含7座隧道。 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 工程招标 | |||
所属地区 | 青海省境内。 | |||
开标时间 | 2022年10月20日10时00分 | |||
公示期限 | 2022年10月22日~2022年10月24日 | |||
TZSJ-SG1标段 | 第一中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 中标价(元) | 51200960.22 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
工期 | 247日历天 | |||
企业业绩 | 1.贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP项目施工总承包; 2.贵州省荔波至榕江高速公路工程PPP项目施工总承包LRZBHT; 3.贵州省荔波至榕江高速公路交安工程LRJA-02合同段; 4.兰海高速贵州境遵义至贵阳段扩容工程施工第12标段 | |||
项目经理 | 姓名:李刚亮 | |||
相关证书名称及编号: 一级建造师注册证书(公路工程专业,陕1612019202001184)、 安全生产考核合格证书(陕交安B(21)G04177)。 | ||||
个人业绩:G1816乌海至玛沁高速景泰至中川机场段高速公路建设项目JZ4合同段 | ||||
项目总工 | 姓名:唐利 | |||
相关证书名称及编号: 安全生产考核合格证书(陕交安B(11)G02014)。 | ||||
个人业绩:大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建工程TJ6标段 | ||||
第二中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 中标价(元) | 51615133.00 | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
工期 | 247日历天 | |||
企业业绩 | 1.福州长乐至平潭高速公路(长乐古槐至松下段)总承包项目; 2.重庆酉阳至贵州沿河(重庆段)高速公路; 3.重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)ZCB合同段; 4.津石高速公路天津西段PPP项目; 5.国道318线林芝至拉萨公路改造(二期)工程米拉山至墨竹工卡段第四合同段; 6.国道318线拉萨至日喀则机场段公路新改建工程(控制性工程)施工第三合同段 | |||
项目经理 | 姓名:侯旭光 | |||
相关证书名称及编号: 一级建造师注册证书(公路工程专业,京1112013201426480)、 安全生产考核合格证书(京交安B(10)G08055)。 | ||||
个人业绩:广西壮族自治区河池至百色公路土建工程No.5标段 | ||||
项目总工 | 姓名:刘翔 | |||
相关证书名称及编号: 安全生产考核合格证书(京交安B(13)G07355)。 | ||||
个人业绩:广西壮族自治区河池至百色公路土建工程No.5标段 | ||||
第三中标候选人 | 中交第三公路工程局有限公司 | 中标价(元) | 52357760.00 | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
工期 | 247日历天 | |||
企业业绩 | 1.国道310线循化至隆务峡段公路工程资本金融资、施工图设计+施工总承包项目; 2.河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程项目路基桥涵、路面工程JSI标段 | |||
项目经理 | 姓名:汤建元 | |||
相关证书名称及编号: 一级建造师注册证书(公路工程专业,京1112006200812957)、 安全生产考核合格证书(京交安B(22)G00545)。 | ||||
个人业绩:滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程施工第二标段(BLSG2) | ||||
项目总工 | 姓名:臧春雷 | |||
相关证书名称及编号: 安全生产考核合格证书(京交安B(10)G07140)。 | ||||
个人业绩:滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程施工第二标段(BLSG2) | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | / | |||
其他投标人 | 中交路桥建设有限公司 | |||
监督单位 | 青海省交通运输厅建设管理处 | |||
电话:0971-6186705 | ||||
异议受理单位 | 招标人:青海省交通建设管理有限公司 地址:青海省西宁市朝阳西路23号 邮编:810003 电话:0971-4562602 联系人:张超 |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。