时间:2022-12-09 20:36:10
来源:青海省交通运输厅
作者:佚名
依照国家和我省治理货运车辆超限超载工作相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,现将2022年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆出(场)站的信息进行公示,公示期为10个工作日。
如公示期内存在异议,请向青海省交通运输厅提出陈述和申辩。
联系电话:0971-6155950
联系地址:青海省西宁市城西区五四大街70号
青海省2022年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
1 | 海东市乐都区泰富矿业有限公司 | 91632123595038859A | 娄*明 | 330625196********1 | 超标准装载并放行 | 18000 | 2022.08.11 | 青0202交罚(2022)29号 | 海东市乐都区交通运输综合行政执法大队 |
2 | 青海河山美矿业有限公司 | 91632126MA758308C | 秦* | 510681197********0 | 超标准装载并放行 | 2800 | 2022.07.18 | 互交法罚(2022)13号 | 互助县交通运输综合行政执法队 |
3 | 青海宏鑫矿业有限公司 | 91632126595047384D | 张*明 | 330382198********0 | 超标准装载并放行 | 19000 | 2022.07.18 | 互交法罚(2022)14号 | 互助县交通运输综合行政执法队 |
4 | 玛沁三青阳沙石料有限责任公司 | 91632621MA758P057P | 关**旦 | 632127197********0 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2022.07.20 | 青0224交罚(2022)029号 | 化隆县交通运输综合行政执法大队 |
5 | 青海梁俊水泥制品有限公司 | 91630225MA7BF79FOX | 罗*梁 | 63212419********0 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2022.7.05 | 青632128交罚(2022)25号 | 循化县交通运输综合行政执法队 |
青海省2022年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
6 | 循化县建信混凝土销售有限公司 | 91632128091618593H | 马**下 | 632128198********1 | 超标准装载并放行 | 3000 | 2022.07.20 | 循交综执罚(2022)24号 | 循化县交通运输综合行政执法队 |
7 | 尖扎县成山砂石厂 | 916323250916435102 | 朱*良 | 372925196********6 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2022.07.14 | 尖交罚(2022)006号 | 尖扎县交通运输综合行政执法大队 |