时间:2022-12-09 20:42:36
来源:青海省交通运输厅
作者:佚名
项目名称 | G347南京至德令哈公路玛沁经昌麻河至花石峡段公路改造工程施工招标 | |||||
招标人名称 | 青海省公路局 | |||||
招标代理 | 华杰工程咨询有限公司 | |||||
招标范围 | 本次招标范围为MHSG-1标段:K0+000~K42+000段路基、路面、桥涵、交通安全设施、机电、环保等工程(具体详见图纸及工程量清单); MHSG-2标段:K42+000~K81+000段路基、路面、桥涵、交通安全设施、机电、环保等工程(具体详见图纸及工程量清单); MHSG-3标段:K81+000~K113+373.424段路基、路面、桥涵、交通安全设施、机电、环保等工程及昌麻河大桥连接线2.55km、交叉线0.627km(具体详见图纸及工程量清单); MHSG-4标段:K120+260~K160+000段路基、路面、桥涵、交通安全设施、机电、环保等工程(具体详见图纸及工程量清单); MHSG-5标段:K160+000~K204+300段路基、路面、桥涵、交通安全设施、机电、环保等工程(具体详见图纸及工程量清单)。 | |||||
招标方式 | 公开招标 | |||||
招标类型 | 工程招标 | |||||
所属地区 | 青海省果洛藏族自治州境内 | |||||
开标时间 | 2022年10月19日09时00分 | |||||
公示期限 | 2022年10月23日----2022年10月25日 | |||||
MHSG-1标段 | 第一中标候选人 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 投标报价 | ¥338,460,467.94 | ||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程施工第 DJ7 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 王涛 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632020202100182 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(19)G00101 | |||||
个人业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 李积连 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011519257 安全生产考核合格证:豫交安B(17)G00602 | |||||
个人业绩 | 成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程施工第 DJ7 标段。 | |||||
第二中标候选人 | 正平路桥建设股份有限公司 | 投标报价 | ¥337,835,629.27 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 D 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 王玉光 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632016201701665 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G000950 | |||||
个人业绩 | 省道 308 线曲麻莱至不冻泉段公路工程 5 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 郑怀方 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963010012660 安全生产考核合格证: 青交安B(21)G00617 | |||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程 DJ2 标段。 | |||||
第三中标候选人 | 四川攀峰路桥建设集团有限公司 | 投标报价 | ¥337,812,008.68 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 1、青海省茶卡至格尔木公路工程CGSG-01合同段; 2、青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD17标段 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 袁宏 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 川1512006200805405 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 川交安B(09)G02992 | |||||
个人业绩 | 青海省茶卡至格尔木公路工程CGSG-01合同段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 罗元芬 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:川高称0002705 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00406 | |||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程 HD17 标段。 | |||||
被否决投标人名称及否决原因 | 西南交通建设集团股份有限公司:投标人所附业绩网页截图为高速公路(半幅化),里程为32.72km。不满足评标办法前附表 2.1.2“资格评审标准”中第(4)条“投标人的类似项目业绩符合招标文件规定”的要求。不予通过第一信封资格评审; 中铁隧道局集团有限公司:投标人所附业绩网页截图中未能体现路面工程,不满足评标办法前附表 2.1.2“资格评审标准”中第(4)条“投标人的类似项目业绩符合招标文件规定”的要求。不予通过第一信封资格评审。 | |||||
其他投标人 | 中交基础设施养护集团有限公司、青海省果洛公路工程建设有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁一局集团有限公司 | |||||
MHSG-2标段 | 第一中标候选人 | 青海路桥建设股份有限公司 | 投标报价 | ¥334,951,919.28 | ||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 E 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 杨应果 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632014201500823 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(12)G04218 | |||||
个人业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 E 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 张永平 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:9630111304559 安全生产考核合格证: 青交安B(20)G00485 | |||||
个人业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 E 标段。 | |||||
第二中标候选人 | 青海威远路桥有限责任公司 | 投标报价 | ¥334,847,999.12 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 1、青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGA9 标段; 2、G573 泽库至兴海公路泽库至南巴滩公路工程施工 ZN-SG1 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 蔡相连 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632017201802218 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00059 | |||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGA9 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 申旺昌 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011300961 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00078 | |||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGA9 标段。 | |||||
第三中标候选人 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 投标报价 | ¥336,962,830.32 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGB4 标段。 | |||||
资质、财务信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 陈秉福 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632020202100168 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00024 | |||||
个人业绩 | G315线乌兰至德令哈段公路病害整治工程WDTJ-03合同段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 马生龙 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963010012639 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00022 | |||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGB4标段。 | |||||
被否决投标人名称及否决原因 | 中铁二十局集团第二工程有限公司:投标人所附业绩网页截图中未能体现“冻土信息”。不满足评标办法前附表 2.1.2“资格评审标准”中第(4)条“投标人的类似项目业绩符合招标文件规定”的要求。不予通过第一信封资格评审。 | |||||
其他投标人 | 青海省海西公路桥梁工程有限公司、青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | |||||
MHSG-3标段 | 第一中标候选人 | 中交一公局第六工程有限公司 | 投标报价 | ¥354,568,163.64 | ||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 新疆维吾尔自治区国道 314 线布伦口至红其拉甫段公路工程 BHGL-6标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 朱俊虎 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 津1122009201105208 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 津交安B(11)G04836 | |||||
个人业绩 | 二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路(兴安盟境内) 第WXTJ-1合同段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 卢铁柱 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:2130345 安全生产考核合格证: 津交安B(11)G04829 | |||||
个人业绩 | 新疆维吾尔自治区国道314线布伦口至红其拉甫 段公路工程BHGL-6标段。 | |||||
第二中标候选人 | 青海第一路桥建设有限公司 | 投标报价 | ¥353,821,969.79 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 1、省道 308 线曲麻莱至不冻泉段公路工程第6 标段; 2、2017 年海西地区高等级公路工程SG1。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 周彬 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632012201300496 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00677 | |||||
个人业绩 | 省道 308 线曲麻莱至不冻泉段公路工程第6 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 文玉亮 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:9630111526688 安全生产考核合格证: 青交安B(18)G00250 | |||||
个人业绩 | 2017 年海西地区高等级公路工程SG1。 | |||||
第三中标候选人 | 青海路桥建设机械工程有限公司 | 投标报价 | ¥355,687,568.80 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 1、省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程(EZLJ-1-6标)施工招标EZLJ-4标段; 2、青海省共和至玉树(结古)公路一期工程施工GYI-SGA1标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 彭勇 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632006200903467 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00247 | |||||
个人业绩 | 大武经达日至班玛二级公路路基路面工程 DB-SG3 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 李积斌 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:96320211G9901847 安全生产考核合格证: 青交安B(22)G00117 | |||||
个人业绩 | 青海省岗子沟口至大通河桥公路工程门源县过境段、门源县城至青石嘴段施工 B 标段。 | |||||
被否决投标人名称及否决原因 | 中铁十一局集团第二工程有限公司:投标人所附项目总工业绩网页截图中未能体现“冻土信息”。不满足评标办法前附表 2.1.2“资格评审标准”中第(6)条“投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定”的要求。不予通过第一信封资格评审。 | |||||
其他投标人 | 青海第二路桥建设有限公司、中铁十二局集团有限公司、江西中煤建设集团有限公司 | |||||
MHSG-4标段 | 第一中标候选人 | 青海威远路桥有限责任公司 | 投标报价 | ¥382,185,133.88 | ||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 1、青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGA9 标段; 2、G573 泽库至兴海公路泽库至南巴滩公路工程施工 ZN-SG1 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 蔡相连 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632017201802218 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00059 | |||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGA9 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 申旺昌 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011300961 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00078 | |||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGA9 标段。 | |||||
第二中标候选人 | 青海路桥建设股份有限公司 | 投标报价 | ¥381,182,546.04 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 E 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 杨应果 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632014201500823 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(12)G04218 | |||||
个人业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 E 标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 张永平 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:9630111304559 安全生产考核合格证: 青交安B(20)G00485 | |||||
个人业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 E 标段。 | |||||
第三中标候选人 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 投标报价 | ¥380,273,758.22 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGB4 标段。 | |||||
资质、财务信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 陈秉福 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632020202100168 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00024 | |||||
个人业绩 | G315线乌兰至德令哈段公路病害整治工程WDTJ-03合同段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 马生龙 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963010012639 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00022 | |||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程 GYI-SGB4标段。 | |||||
被否决投标人名称及否决原因 | 无 | |||||
其他投标人 | 青海海东公路工程建设有限公司 | |||||
MHSG-5标段 | 第一中标候选人 | 中铁五局集团有限公司 | 投标报价 | ¥¥382,396,318.96 | ||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 青海省茶卡至格尔木公路工程 CGSG-4 标段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 谭泽意 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 贵1432010201107604 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 贵交安B(19)G00219 | |||||
个人业绩 | G310线尖扎至共和高速公路马克唐镇至康杨镇支线工程MKSG-1标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 赵艳 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:G3405072015027 安全生产考核合格证: 贵交安B(11)G09151 | |||||
个人业绩 | 湖南省常德至安化(梅城)高速公路项目第2标段。 | |||||
第二中标候选人 | 中铁二局集团有限公司 | 投标报价 | ¥383,102,969.06 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段七合同段。 | |||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 肖灿云 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 川1512009201007651 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 川交安B(17)G00117 | |||||
个人业绩 | 国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段第七合同段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 王泽友 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:3402002228 安全生产考核合格证: 川交安B(20)G06162 | |||||
个人业绩 | 若羌至民丰高速公路项目第RMSG-3标段。 | |||||
第三中标候选人 | 道隧蓥通工程有限公司 | 投标报价 | ¥383,312,294.60 | |||
工期 | 1003日历天 | |||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||||
企业业绩 | 省道216、217线理塘县城至稻城亚丁公路改建工程TJ1标。 | |||||
资质、财务信誉 | 符合招标文件的相关要求 | |||||
项目经理 | 姓名 | 王俊 | ||||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 川1512012201514527 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 川交安B(22)G07574 | |||||
个人业绩 | 大件路外绕线(天府新区货运大道)双流段建设工程施工G2标段。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 张玉泉 | ||||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:1700891 安全生产考核合格证: 川交安B(17)G07573 | |||||
个人业绩 | 国道302线珲春至阿尔山公路乌兰浩特至阿力得尔段二期工程土建工程WATJ-3标段。 | |||||
被否决投标人名称及否决原因 | 永升建设集团有限公司:安全生产费未按招标文件要求填写,不满足评标办法前附表2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准中第(1)条“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨”的要求,不予通过第二信封(报价文件) 初步评审。 | |||||
其他投标人 | 中铁七局集团第三工程有限公司、青海第三路桥建设有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交一公局集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、青海第六路桥建设有限公司、中铁十五局集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司、龙建路桥股份有限公司、永升建设集团有限公司、青海路桥建设机械工程有限公司 | |||||
提出异议的渠道和方式 | 招 标 人:青海省公路局 地 址:青海省西宁市城西区五四大街72-6号 电 话:0971-6187714 联 系 人:荔继华 | |||||
监督单位 | 名称:青海省交通运输厅建设管理处 | |||||
监督电话:0971-6186705 |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。