时间:2022-12-09 18:40:03
来源:陕西省交通运输厅网站
作者:佚名
按照省委组织部、省人社厅《2022年下半年省属事业单位公开招聘工作人员的公告》的规定,现将我厅下属事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、进入面试人员
参加面试人员名单(详见附件)。
二、面试时间及地点
时间:2022年11月16日(星期三)7:30- 18:00;
地点:陕宾雀笙酒店二楼雀笙厅,陕西省西安市雁塔区丈八北路1号19号楼。
三、面试有关要求
1.考生按上、下午时段安排面试,具体安排详见参加面试人员名单;其中上午面试开始时间为9:00,签到截止时间为8:00;下午面试开始时间为14:00,签到截止时间13:30。
2.面试人员须持本人身份证、笔试准考证参加面试,并自觉遵守面试考场纪律。
3.逾期未到的面试人员视为自动放弃,违规的面试人员将取消聘用资格。
4.请各位考生合理安排时间,提前熟悉面试场地周围交通情况。
四、疫情防控要求
参加面试人员须持24小时内核酸检测阴性证明,体温正常且“陕西一码通”“通信行程码”显示为“绿码”,从进入面试现场至离开全程佩戴口罩。对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格,并按有关法律法规追究相关责任。
联系电话:029-88869023
029-38036888转分机8866、8887、9005
附件:陕西省交通运输厅直属事业单位2022年下半年公开招聘参加面试人员名单
陕西省交通运输厅
2022年11月8日
陕西省交通运输厅下属事业单位2022年下半年 公开招聘参加面试人员名单 | |||||||
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘单位 | 报考岗位简称 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
王建强 | 612226110103 | 1161300107317 | 陕西省公路局 | 大数据管理 | 是 | 2022年11月16日上午7:30 |
|
高致远 | 612226110103 | 1161300107321 | 陕西省公路局 | 大数据管理 | 是 |
| |
赵迎 | 612226110103 | 1161300107313 | 陕西省公路局 | 大数据管理 | 是 |
| |
宋文哲 | 612226110110 | 1161300107625 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理1 | 是 |
| |
郭沛鑫 | 612226110110 | 1161300107629 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理1 | 是 |
| |
黄帅 | 612226110110 | 1161300107704 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理1 | 是 |
| |
韩萌 | 612226110111 | 1161300107707 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理2 | 是 | 递补 | |
曹燕子 | 612226110111 | 1161300107715 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理2 | 是 | 递补 | |
黄玉青 | 612226110111 | 1161300107718 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理2 | 是 |
| |
秦凯强 | 612226110111 | 1161300107716 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理2 | 是 |
| |
杜阳阳 | 612226110112 | 1161300107723 | 陕西省水路交通事业发展中心 | 信息化工程 | 是 |
| |
田雨润 | 612226110112 | 1161300107725 | 陕西省水路交通事业发展中心 | 信息化工程 | 是 |
| |
陈晨 | 612226110112 | 1161300107721 | 陕西省水路交通事业发展中心 | 信息化工程 | 是 |
| |
李莎 | 612226110116 | 1161300107805 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验1 | 是 |
| |
石亚茹 | 612226110116 | 1161300107729 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验1 | 是 |
| |
范相会 | 612226110116 | 1161300107817 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验1 | 是 | 递补 | |
李涵 | 612226110117 | 1161300107909 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验2 | 是 |
| |
吴泽卫 | 612226110117 | 1161300107901 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验2 | 是 |
| |
张力 | 612226110117 | 1161300107907 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验2 | 是 |
| |
李丹 | 612226520118 | 5261300114912 | 陕西省交通医院 | 外科医师 | 是 |
| |
白治花 | 612226520119 | 5261300114914 | 陕西省交通医院 | 妇产科医师 | 是 |
| |
曹莉莉 | 612226520119 | 5261300114913 | 陕西省交通医院 | 妇产科医师 | 是 |
| |
郭文娟 | 612226520120 | 5261300114916 | 陕西省交通医院 | 儿科医师 | 是 |
| |
常娟锋 | 612226520122 | 5261300114920 | 陕西省交通医院 | 影像医师 | 是 |
| |
卢春晓 | 612226110123 | 1161300107918 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究1 | 是 |
| |
刘海媛 | 612226110123 | 1161300107924 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究1 | 是 |
| |
王熙煜 | 612226110123 | 1161300107922 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究1 | 是 |
| |
王喆 | 612226110124 | 1161300107928 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究2 | 是 |
| |
王斌 | 612226110124 | 1161300108003 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究2 | 是 |
| |
李腾 | 612226110124 | 1161300107927 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究2 | 是 |
| |
运杰伦 | 612226110124 | 1161300108004 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 交通政策研究2 | 是 |
| |
黎学斌 | 612226110127 | 1161300108017 | 陕西省高速公路收费中心 | 通信系统管理员 | 是 |
| |
郭莹莹 | 612226110127 | 1161300108011 | 陕西省高速公路收费中心 | 通信系统管理员 | 是 |
| |
袁迎慧 | 612226110127 | 1161300108018 | 陕西省高速公路收费中心 | 通信系统管理员 | 是 |
| |
李鹏程 | 612226110128 | 1161300108023 | 陕西省交通运输技术服务中心 | 技术服务管理 | 是 |
| |
吕治慧 | 612226110129 | 1161300108024 | 陕西省交通职业能力建设中心 | 业务管理1 | 是 |
| |
孙佳妮 | 612226110130 | 1161300108113 | 陕西省交通职业能力建设中心 | 业务管理2 | 是 |
| |
何晓钰 | 612226110130 | 1161300108027 | 陕西省交通职业能力建设中心 | 业务管理2 | 是 |
| |
李冰 | 612226110130 | 1161300108112 | 陕西省交通职业能力建设中心 | 业务管理2 | 是 |
| |
王丽巧 | 612226110096 | 1161300106719 | 陕西省公路局 | 文秘 | 是 | 2022年11月16日下午13:00 |
|
长孙思凡 | 612226110096 | 1161300106722 | 陕西省公路局 | 文秘 | 是 |
| |
王娟 | 612226110096 | 1161300106726 | 陕西省公路局 | 文秘 | 是 |
| |
王晋媛 | 612226110097 | 1161300106803 | 陕西省公路局 | 干部人事 | 是 |
| |
王璐 | 612226110097 | 1161300106912 | 陕西省公路局 | 干部人事 | 是 |
| |
段佳 | 612226110097 | 1161300106805 | 陕西省公路局 | 干部人事 | 是 |
| |
文天骄 | 612226110098 | 1161300107019 | 陕西省公路局 | 会计 | 是 |
| |
张朴 | 612226110098 | 1161300107009 | 陕西省公路局 | 会计 | 是 |
| |
杨平 | 612226110098 | 1161300106930 | 陕西省公路局 | 会计 | 是 |
| |
彭汉辉 | 612226110099 | 1161300107108 | 陕西省公路局 | 桥隧管理 | 是 |
| |
李榕 | 612226110099 | 1161300107101 | 陕西省公路局 | 桥隧管理 | 是 |
| |
徐星星 | 612226110099 | 1161300107030 | 陕西省公路局 | 桥隧管理 | 是 |
| |
雷宝财 | 612226110100 | 1161300107125 | 陕西省公路局 | 高速公路运营管理 | 是 |
| |
马浩轩 | 612226110100 | 1161300107123 | 陕西省公路局 | 高速公路运营管理 | 是 |
| |
韦鑫美 | 612226110100 | 1161300107128 | 陕西省公路局 | 高速公路运营管理 | 是 |
| |
严苗瑜 | 612226110101 | 1161300107222 | 陕西省公路局 | 路产管理 | 是 |
| |
苏永逸 | 612226110101 | 1161300107204 | 陕西省公路局 | 路产管理 | 是 |
| |
于英敏 | 612226110101 | 1161300107205 | 陕西省公路局 | 路产管理 | 是 |
| |
张冉 | 612226110102 | 1161300107228 | 陕西省公路局 | 路网运行监测 | 是 |
| |
王迪 | 612226110102 | 1161300107229 | 陕西省公路局 | 路网运行监测 | 是 |
| |
叶亚青 | 612226110102 | 1161300107303 | 陕西省公路局 | 路网运行监测 | 是 |
| |
刘佳桐 | 612226110104 | 1161300107326 | 陕西省公路局 | 安全生产管理 | 是 |
| |
滕佳焱 | 612226110104 | 1161300107324 | 陕西省公路局 | 安全生产管理 | 是 |
| |
余兴 | 612226110104 | 1161300107327 | 陕西省公路局 | 安全生产管理 | 是 |
| |
张嘉伟 | 612226110105 | 1161300107330 | 陕西省公路应急中心 | 应急处置管理1 | 是 |
| |
范玉玺 | 612226110105 | 1161300107329 | 陕西省公路应急中心 | 应急处置管理1 | 是 |
| |
马路 | 612226110105 | 1161300107328 | 陕西省公路应急中心 | 应急处置管理1 | 是 |
| |
何牧阳 | 612226110106 | 1161300107402 | 陕西省公路应急中心 | 应急处置管理2 | 是 |
| |
王飞 | 612226110106 | 1161300107403 | 陕西省公路应急中心 | 应急处置管理2 | 是 |
| |
王婉莹 | 612226110107 | 1161300107419 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 是 |
| |
王欣蕊 | 612226110107 | 1161300107529 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 是 |
| |
王宇璇 | 612226110107 | 1161300107430 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 是 |
| |
刘贤保 | 612226110107 | 1161300107525 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 是 |
| |
乔会会 | 612226110107 | 1161300107519 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 是 | 递补 | |
张静茹 | 612226110107 | 1161300107414 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 是 |
| |
王晓宇 | 612226110125 | 1161300108006 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 年鉴编辑出版 | 是 |
| |
殷雨欣 | 612226110125 | 1161300108009 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 年鉴编辑出版 | 是 |
| |
方慧 | 612226110131 | 1161300108209 | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 人事管理 | 是 |
| |
郝亚萌 | 612226110131 | 1161300108121 | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 人事管理 | 是 |
| |
崔倩 | 612226110131 | 1161300108201 | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 人事管理 | 是 |
| |
卢璇 | 612226110132 | 1161300108224 | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 党务管理 | 是 |
| |
李晓琪 | 612226110132 | 1161300108301 | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 党务管理 | 是 |
| |
颜莎莎 | 612226110132 | 1161300108225 | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 党务管理 | 是 |
| |
律江雪 | 612226110134 | 1161300108317 | 陕西公路隧道博物馆 | 会计 | 是 |
| |
李珊 | 612226110134 | 1161300108315 | 陕西公路隧道博物馆 | 会计 | 是 |
| |
赵晶晶 | 612226110134 | 1161300108313 | 陕西公路隧道博物馆 | 会计 | 是 |
| |
屈丹娜 | 612226110135 | 1161300108321 | 陕西公路隧道博物馆 | 技术研究1 | 是 |
| |
赵蕊 | 612226110135 | 1161300108322 | 陕西公路隧道博物馆 | 技术研究1 | 是 |
| |
邹胜楠 | 612226110135 | 1161300108325 | 陕西公路隧道博物馆 | 技术研究1 | 是 |
| |
李瑞 | 612226110136 | 1161300108327 | 陕西公路隧道博物馆 | 技术研究2 | 是 |
| |
张辛未 | 612226110136 | 1161300108326 | 陕西公路隧道博物馆 | 技术研究2 | 是 |
| |
李荣君 | 612226110107 | 1161300107602 | 陕西省公路应急中心 | 文秘 | 否 |
| 自愿放弃 |
胡亮 | 612226110111 | 1161300107709 | 陕西省道路运输事业发展中心 | 运输管理2 | 否 |
| 自愿放弃 |
吴宾 | 612226110116 | 1161300107812 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 船舶检验1 | 否 |
| 自愿放弃 |
辛甜甜 | 612226520120 | 5261300114918 | 陕西省交通医院 | 儿科医师 | 否 |
| 自愿放弃 |