时间:2022-08-31 17:41:48
来源:湖南省交通运输厅
作者:佚名
湖南省交通运输厅
为确保我省公路工程施工企业资质行业审查工作的准确性和公正性,现对部分公路工程施工企业申报的业绩情况在湖南省交通运输厅门户网公示5日(2022年8月19日至8月23日),接受社会监督。
公示期内,任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可向我厅反映或举报。为便于核查,请反映或举报情况的单位及个人务必提供有效联系方式。
联系单位:湖南省交通运输厅(基本建设处)
联系电话:0731-88770095;传真:0731-88770094
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮编:400017
附件:湖南省公路工程部分施工企业业绩情况公示表
湖南省交通运输厅
2022年8月18日
附件 | ||||||||
湖南省公路工程部分施工企业业绩情况公示表 | ||||||||
序号 | 工程名称 | 承建单位 | 主包或分包 | 工程规模 | 备注 | |||
技术指标 | 单位 | 工程数量 | 合同价 (万元) | |||||
一、公路工程 | ||||||||
1 | 宁武县赵家山至西领村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 28.88 | 7135.28 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 43.32 | ||||||
桥梁 | 座 | 1 | ||||||
2 | 浑源县吴城乡至坨沟公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 38.47 | 5033.54 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 10.3609 | ||||||
3 | 海晏县果纳多至小曲陇公路大修工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 25.35 | 3025.33 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 17.6722 | ||||||
4 | 东明县省道S262井店村至马场段大修工程建设项目 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 29.5 | 4842.37 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 21 | ||||||
桥梁 | 座 | 1 | ||||||
5 | 商水县段庄至水寨公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 25.35 | 3025.33 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 17.6722 | ||||||
6 | 省道S219郝岗镇至蔡庄大修工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 25.23 | 2658.15 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 17.661 | ||||||
7 | 固安县方城至齐家村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 20.8 | 4883.56 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 14.4152 | ||||||
桥梁 | 座 | 1 | ||||||
8 | 平定县西坡至白道岩改扩建工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 25.32 | 7400.36 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 37.98 | ||||||
桥梁 | 座 | 1 | ||||||
9 | 东明县黄庄至段庄村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 30.91 | 4666.28 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 18.5111 | ||||||
10 | 原阳县师寨镇至大宾镇公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 路基长度 | 公里 | 31.81 | 4895.37 | 三级公路 |
路面面积 | 万平方米 | 22.1953 | ||||||
桥梁 | 座 | 1 | ||||||
二、路面工程 | ||||||||
1 | 宁武县赵家山至西领村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 433200 | 7135.28 | 水泥砼路面 |
2 | 浑源县吴城乡至坨沟公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 103609 | 5033.54 | 水泥砼路面 |
3 | 海晏县果纳多至小曲陇公路大修工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 176722 | 3025.33 | 沥青砼路面 |
4 | 东明县省道S262井店村至马场段大修工程建设项目 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 210000 | 4842.37 | 沥青砼路面 |
5 | 商水县段庄至水寨公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 103634 | 3025.33 | 水泥砼路面 |
6 | 省道S219郝岗镇至蔡庄大修工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 176610 | 2658.15 | 沥青砼路面 |
7 | 固安县方城至齐家村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 144152 | 4883.56 | 沥青砼路面 |
8 | 平定县西坡至白道岩改扩建工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 379800 | 7400.36 | 水泥砼路面 |
9 | 东明县黄庄至段庄村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 185111 | 4666.28 | 沥青砼路面 |
10 | 原阳县师寨镇至大宾镇公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 三级公路 | 平方米 | 221953 | 4895.37 | 沥青砼路面 |
三、桥梁工程 | ||||||||
1 | 宁武县赵家山至西领村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 192m (2*40T粱+5*20m箱梁) | 座 | 1 | 7135.28 | |
2 | 东明县省道S262井店村至马场段大修工程建设项目 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 181.1m | 座 | 1 | 4842.37 | |
3 | 固安县方城至齐家村公路工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 120m (3*40mT粱) | 座 | 1 | 4883.56 | |
4 | 平定县西坡至白道岩改扩建工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 182m (2*40T粱+3*30m箱梁) | 座 | 1 | 7400.36 | |
5 | 原阳县师寨镇至大宾镇公路提质改造工程 | 湖南志飞建设有限公司 | 主包 | 200m | 座 | 1 | 4895.37 |
原文链接:http://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202208/t20220819_27629953.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。