时间:2022-08-25 22:00:01
来源:福建省交通运输厅
作者:佚名
按照《关于印发〈福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法〉的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2022年福建省交通运输厅直属事业单位公开招聘工作人员方案》等要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,确定李爽等45位同志为拟聘用人员,现予以公示。
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试 成绩(50%) | 面试 成绩(50%) | 综合 成绩 | 考核体检 | 排名 |
01 | 福建省福州港口发展中心财务专业技术岗位 | 李爽 | 40.1 | 41.5 | 81.6 | 合格 | 1 |
02 | 福建省福州港口发展中心党群工作管理岗位 | 池庆雯 | 37.25 | 40.8 | 78.05 | 合格 | 1 |
03 | 福建省福州港口发展中心宁德分中心党群工作管理岗位 | 徐田斌 | 30.55 | 38.2 | 68.75 | 合格 | 1 |
04 | 福建省福州港口发展中心宁德分中心财务专业技术岗位 | 缪炜维 | 38.4 | 39.6 | 78 | 合格 | 1 |
05 | 福建省福州港口发展中心宁德分中心港口安全专业技术岗位 | 郑罗清 | 35.15 | 40.2 | 75.35 | 合格 | 2 |
06 | 福建省福州港口发展中心直属分中心港口安全专业技术岗位 | 李楠 | 37.3 | 42.2 | 79.5 | 合格 | 1 |
07 | 福建省福州港口发展中心直属分中心港口建设专业技术岗位 | 谢倩影 | 29.8 | 40.5 | 70.3 | 合格 | 1 |
08 | 福建省福州港口发展中心罗源湾港务站财务专业技术岗位 | 胡晓阳 | 33 | 39.5 | 72.5 | 合格 | 1 |
09 | 福建省福州港口发展中心罗源湾港务站港口安全专业技术岗位 | 叶敬灵 | 34.5 | 41.1 | 75.6 | 合格 | 1 |
10 | 福建省福州港口发展中心江阴港务站财务专业技术岗位 | 林钊甦 | 37.35 | 40 | 77.35 | 合格 | 1 |
11 | 福建省福州港口发展中心平潭港务站港口安全专业技术岗位 | 邓伟麟 | 34.25 | 42.3 | 76.55 | 合格 | 1 |
陈惠婷 | 36.95 | 38.3 | 75.25 | 合格 | 2 | ||
12 | 福建省福州港口管理局航道管理站航道建设专业技术岗位 | 周常熠 | 33.45 | 40.2 | 73.65 | 合格 | 1 |
13 | 福建省福州港口发展中心水运工程质量安全技术站水运工程质量安全监督专业技术岗位 | 王璐 | 32.65 | 39 | 71.65 | 合格 | 1 |
14 | 福州港引航站引航员专业技术岗位 | 吴守斌 | 31.85 | 41.5 | 73.35 | 合格 | 1 |
李华龙 | 31.4 | 40.7 | 72.1 | 合格 | 2 | ||
向胜华 | 29.1 | 40.6 | 69.7 | 合格 | 3 | ||
石帅 | 24.6 | 39.4 | 64 | 合格 | 4 | ||
15 | 福州港引航站引航调度管理岗位 | 黄思婕 | 35.75 | 37.5 | 73.25 | 合格 | 1 |
16 | 福州港引航站党群工作管理岗位 | 林风娟 | 31.35 | 39.6 | 70.95 | 合格 | 1 |
17 | 福建省福州港口管理局电子口岸中心党群工作专业技术岗位 | 罗小乐 | 34.95 | 40.7 | 75.65 | 合格 | 1 |
18 | 福建省湄洲湾港口发展中心 | 黄雨滨 | 36.7 | 40.5 | 77.2 | 合格 | 1 |
19 | 福建省湄洲湾港口发展中心 | 黄舒颖 | 32.25 | 41.4 | 73.65 | 合格 | 2 |
20 | 福建省湄洲湾港口管理局航道管理站 | 张舒甜 | 34.95 | 40.6 | 75.55 | 合格 | 1 |
21 | 福建省湄洲湾港口发展中心兴化湾港务站 | 黄炜 | 32.65 | 41.5 | 74.15 | 合格 | 1 |
22 | 福建省湄洲湾港口发展中心水运工程质量安全技术站 | 刘子祺 | 35.05 | 39.8 | 74.85 | 合格 | 2 |
23 | 福建省湄洲湾港口发展中心东吴港务站 | 章滨城 | 35.75 | 40 | 75.75 | 合格 | 1 |
24 | 湄洲湾港引航站 | 郭帮 | 28.5 | 38.5 | 67 | 合格 | 1 |
25 | 湄洲湾港引航站 | 郑文婷 | 34.75 | 40.6 | 75.35 | 合格 | 1 |
26 | 福建省湄洲湾港口发展中心肖厝港务站 | 叶树森 | 41 | 40 | 81 | 合格 | 1 |
27 | 福建省湄洲湾港口发展中心秀屿港务站 | 王亮 | 31.3 | 37.6 | 68.9 | 合格 | 1 |
28 | 福建省湄洲湾港口发展中心斗尾港务站 | 鄢继鑫 | 39.05 | 42.4 | 81.45 | 合格 | 1 |
29 | 福建省泉州港口发展中心 | 王 硕 | 36.1 | 42.5 | 78.6 | 合格 | 2 |
30 | 福建省泉州港口发展中心 | 郑秋芸 | 38.6 | 42.4 | 81 | 合格 | 1 |
32 | 福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站 | 陈 颖 | 38.75 | 40.5 | 79.25 | 合格 | 1 |
34 | 泉州港引航站 | 朱金成 | 34.8 | 42.1 | 76.9 | 合格 | 1 |
阮 航 | 27.7 | 41.7 | 69.4 | 合格 | 2 | ||
涂浩杰 | 26.95 | 40.5 | 67.45 | 合格 | 3 | ||
35 | 福建省交通运输 综合保障服务中心 | 林 茏 | 37.15 | 39.5 | 76.65 | 合格 | 1 |
36 | 福建省交通运输 综合保障服务中心 | 吴君媛 | 37.85 | 39.9 | 77.75 | 合格 | 1 |
37 | 福建省交通建设 质量安全中心 | 叶诚 | 37.9 | 39.1 | 77 | 合格 | 1 |
38 | 福建省交通建设 质量安全中心 | 赖勇 | 34.65 | 40.2 | 74.85 | 合格 | 1 |
39 | 福建省交通建设 质量安全中心 | 陈雅梅 | 31.45 | 38.6 | 70.05 | 合格 | 2 |
40 | 福建省交通工程 造价站 | 邹晓凤 | 37.25 | 39.3 | 76.55 | 合格 | 1 |
41 | 福建省交通工程 造价站 | 林 棋 | 38.55 | 41.3 | 79.85 | 合格 | 1 |
(说明:序号05、19、22、29、39岗位综合成绩第1名均自动放弃,顺延递补第2名;序号31、33岗位无人报名,未开考。)
公示时间:2022年8月22日—2022年8月30日。
如有异议,欢迎以来电、来信、来访等方式向福建省交通运输厅直属机关纪委、人事处反映情况。
联系电话:0591-87077832,0591-87078148。
来信、来访地址:福州市东水路18号交通综合大楼14层(邮编:350001)。
福建省交通运输厅人事处
2022年8月22日
附件下载:
0">
相关链接