时间:2022-08-18 20:48:18
来源:福建省交通运输厅
作者:佚名
根据《福建省人民政府关于促进航运业发展的若干意见》(闽政〔2012〕30号)、《福建省人民政府关于印发加快港口发展行动纲要(2014-2018年)的通知》(闽政〔2014〕31号)及《福建省交通运输厅福建省财政厅关于印发促进航运业发展若干意见实施办法的通知》(闽交运〔2015〕151号)等有关规定,经第三方审计和省港航中心复核,福州九龙船务有限公司等企业符合奖励补贴条件,现公示如下:
促进航运业发展省级专项补助资金(第十批)明细表
企业序号 | 申请单位 | 船舶名称 | 金额(万元) | 企业小计(万元) |
1 | 福州九龙船务有限公司 | 鑫龙993 | 0.97 | 0.97 |
2 | 福州闽龙航运有限公司 | 闽龙366 | 0.93 | 0.93 |
3 | 福清市华顺船务有限公司 | 华顺999 | 5.04 | 28.23 |
永晟318 | 23.19 | |||
4 | 福清市通达船务有限公司 | 瑞达88 | 5.01 | 5.01 |
5 | 福州宝顺航运有限公司 | 集福8 | 4.72 | 4.72 |
6 | 福建省华海宏通航运有限公司 | 新融海8 | 5.13 | 5.13 |
7 | 福建中海航运有限公司 | 中安洋 | 71.28 | 71.28 |
8 | 福建顺宏海运有限责任公司 | 顺宏宇 | 71.21 | 71.21 |
9 | 福建越达航运有限公司 | 越达2 | 78.57 | 78.57 |
10 | 福建伊鹏海运有限公司 | 伊鹏5 | 73.35 | 73.35 |
11 | 福建省连江县黄岐海运公司 | 永港368 | 2.41 | 2.41 |
12 | 厦门涌联航运有限公司 | 建航利达 | 6.99 | 6.99 |
13 | 厦门云泰隆船运有限公司 | 云泰隆68 | 10.42 | 10.42 |
14 | 厦门航欢海运有限公司 | 航欢6 | 51.3 | 51.3 |
15 | 厦门永丰嘉成船务有限公司 | 嘉裕99 | 0.85 | 0.85 |
16 | 厦门骐远海运有限公司 | 厦门泽平 | 24.89 | 24.89 |
17 | 厦门国达海运有限公司 | 中谷上海 | 37.77 | 37.77 |
18 | 厦门大通鑫鹭洋海运有限公司 | 鑫玉龙 | 76.97 | 76.97 |
19 | 厦门禾盛顺船务有限责任公司 | 禾盛顺19 | 13.3 | 13.3 |
20 | 厦门华晟轮船有限公司 | 华晟59 | 26.08 | 26.08 |
21 | 厦门信安泓船务有限公司 | 信安泓8 | 20.04 | 20.04 |
22 | 厦门闽捷船务有限公司 | 弘泰226 | 21.05 | 55.52 |
弘泰218 | 13.42 | |||
弘泰229 | 21.05 | |||
23 | 厦门其盛海运有限公司 | 新其盛16 | 33.15 | 33.15 |
24 | 厦门鑫荣圣船务有限公司 | 鑫荣圣19 | 10.53 | 10.53 |
25 | 厦门延展海运有限公司 | 延展67 | 19.19 | 19.19 |
26 | 福建省东山县东航船务有限公司 | 东山25 | 2.75 | 5.47 |
东山27 | 2.72 | |||
27 | 兴海达(漳州)船舶服务有限公司 | 兴海达1 | 1.39 | 2.71 |
兴海达2 | 0.44 | |||
兴海达3 | 0.44 | |||
兴海达4 | 0.44 | |||
28 | 泉州安盛船务有限公司 | 仁建大连 | 40.6 | 174.92 |
仁建20 | 79.48 | |||
仁建海顺 | 54.84 | |||
29 | 泉州丰泽轮船有限公司 | 兴隆29 | 7.44 | 7.44 |
30 | 福建安达船务有限公司 | 恩宏 | 28.5 | 85.57 |
恩晟 | 28.55 | |||
恩茂 | 28.52 | |||
31 | 泉州力达船务有限公司 | 力达盛 | 34.59 | 34.59 |
32 | 福建盛达船务有限公司 | 盛达5 | 28.54 | 28.54 |
33 | 石狮德盈船务有限公司 | 东润5 | 21.65 | 64.93 |
东润3 | 21.64 | |||
东润2 | 21.64 | |||
34 | 泉州顺通轮船有限公司 | 宝安城79 | 11.2 | 11.2 |
35 | 石狮市华东船务有限公司 | 华东88 | 11.49 | 11.49 |
36 | 福建省石狮市恒信船务有限公司 | 江信10 | 27.49 | 27.49 |
37 | 泉州市钱海海运有限公司 | 钱海8 | 13.35 | 18.38 |
钱海6 | 5.03 | |||
38 | 兴通海运股份有限公司 | 兴通6 | 5.11 | 5.11 |
39 | 福建拓昊船务有限公司 | 感恩7 | 5.05 | 10.13 |
华运598 | 5.08 | |||
40 | 平潭综合实验区鸿锦船务有限公司 | 锦江星 | 5.11 | 10.36 |
鸿锦祥 | 5.25 | |||
41 | 福建扬帆船务有限公司 | 华夏79 | 5.01 | 5.01 |
42 | 福建运硕海运有限公司 | 运硕6 | 13.51 | 13.51 |
43 | 福建鑫华晟船务有限公司 | 鑫华洋 | 13.75 | 13.75 |
44 | 福建省万达海运有限公司 | 新台荣 | 71.27 | 71.27 |
45 | 平潭振洋浩海运有限公司 | 振洋浩26 | 7.26 | 7.26 |
46 | 福建永航海运有限公司 | 永航富强 | 28.51 | 28.51 |
47 | 平潭综合实验区华辰海运有限公司 | 吉鑫5 | 4.25 | 4.25 |
48 | 福建天予海运有限公司 | 天予6 | 5 | 10 |
天予7 | 5 | |||
49 | 福建环航海运有限公司 | 环航99 | 74.54 | 74.54 |
50 | 平潭综合实验区顺锦海运有限公司 | 顺锦58 | 8.63 | 8.63 |
51 | 意德船务(平潭)有限公司 | 意德9 | 10.01 | 10.01 |
52 | 携船网(福建)智慧物流有限公司 | 携船998 | 5.05 | 5.05 |
53 | 福建中港航运有限公司 | 中港88 | 5 | 5 |
54 | 平潭综合实验区恒顺兴船务有限公司 | 凯顺 | 17.19 | 17.19 |
55 | 平潭综合实验区恒鼎船务有限公司 | 中恒盛 | 12.72 | 12.72 |
56 | 平潭综合实验区金泰恒船务有限公司 | 金泰祥 | 5.01 | 5.01 |
57 | 福建鑫晟船务有限公司 | 锦江顺 | 6.76 | 6.76 |
58 | 平潭自贸区瑞诚船务有限公司 | 瑞诚689 | 5.15 | 5.15 |
59 | 平潭中康海运有限公司 | 中康88 | 8.52 | 8.52 |
60 | 平潭综合实验区万宏海运有限公司 | 万宏达 | 17.33 | 17.33 |
61 | 平潭中泰船务有限公司 | 长福隆 | 20.05 | 26.1 |
长福利 | 6.05 | |||
62 | 福建岚耀船务有限公司 | 荣海18 | 8.48 | 23.68 |
荣海88 | 5.03 | |||
荣海58 | 10.17 | |||
63 | 平潭明辉海运有限公司 | 明盛海 | 40.57 | 204.29 |
明盛666 | 31.23 | |||
明星海 | 132.49 | |||
64 | 平潭综合实验区顺祺船务有限公司 | 顺祺华 | 15.83 | 15.83 |
65 | 莆田市华洋海运有限公司 | 宝兴368 | 0.97 | 0.97 |
66 | 莆田市华海船务有限公司 | 兴发101 | 2.92 | 4.48 |
兴发102 | 1.56 | |||
合计 | / | / | 1831.96 | 1831.96 |
公示期从2022年8月16日至2022年8月29日止。任何单位和个人对该专项补助资金有异议的,请在公示期内向省交通运输厅提出。
受理部门:省港航中心,省交通运输厅运输处
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002(省港航中心);福州市东水路18号,邮编:350001(省交通运输厅)
联系人:省港航中心叶建芽,联系电话:0591-87077558,传真:0591-87077941;省交通运输厅张秀清,联系电话:0591-87077872,传真:0591-87077336。
福建省交通运输厅
2022年8月16日
附件下载:
0">
相关链接