时间:2022-08-04 20:12:55
来源:青海省交通运输厅
作者:佚名
项目名称 | 2022年省道316冷黄公路养护工程施工项目 | |||||||||||
招标编号 | QHYH-2022-024 | 招标人名称 | 青海省海西公路总段 | 联系 电话 | 0977-8222308 | |||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||||
开标时间 | 2022年07月28日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.多功能厅(西侧) | |||||||||
公示期限 | 2022年07月28日~2022年07月31日 | |||||||||||
第一中标候选人 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 10990942.00 | 施工工期 | 118日历天 | |||||||
企业业绩 | S321石台县横渡至矶滩段升级改造工程 | |||||||||||
项目经理 | 金红燕 | 注册证书号码 | 皖234060807486 | |||||||||
项目经理业绩 | 宿松县S249公路许岭至下仓段改建工程 | |||||||||||
项目总工 | 张卫华 | |||||||||||
项目总工业绩 | S237舒宿路潜山段源潭镇至潜怀界灾毁恢复工程 (K116+000-K125+153) | |||||||||||
第二中标候选人 | 青岛交建集团有限公司 | 投标报价(元) | 11011232.58 | 施工工期 | 118日历天 | |||||||
企业业绩 | G338线海兴至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同 | |||||||||||
项目经理 | 陈新 | 注册证书号码 | 鲁1372007200807158 | |||||||||
项目经理业绩 | 省道208线扎鲁特旗至阜新公路鲁北至开鲁段(扎旗境内)公路土建工程 | |||||||||||
项目总工 | 孙崇学 | |||||||||||
项目总工业绩 | G338线海兴至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同 | |||||||||||
第三中标候选人 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 投标报价(元) | 11020364.34 | 施工工期 | 118日历天 | |||||||
企业业绩 | 省道204线海原至西吉段公路第4合同段 | |||||||||||
项目经理 | 杜娟 | 注册证书号码 | 陕1612019202002677 | |||||||||
项目经理业绩 | 西禹高速公路2018年沥青路面养护中修工程 | |||||||||||
项目总工 | 屈峥 | |||||||||||
项目总工业绩 | 西禹高速公路2018年沥青路面养护中修工程 | |||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||
四川南兴路桥工程有限公司 | 投标文件“其他材料”不满足招标文件须知前附表3.1.1款规定要求。 | |||||||||||
诚捷祥集团有限公司 | 项目总工资格不满足招标文件要求。 | |||||||||||
青海开拓建设工程有限公司 | 投标文件“其他材料”不满足招标文件须知前附表3.1.1款规定要求。 | |||||||||||
四川宝鑫建设有限公司 | 投标文件“其他材料”不满足招标文件须知前附表3.1.1款规定要求。 | |||||||||||
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 投标文件“其他材料”不满足招标文件须知前附表3.1.1款规定要求。 | |||||||||||
其他投标单位 | 青海第一路桥建设有限公司、青海第二路桥建设有限公司、青海第六路桥建设有限公司、青海路桥建设机械工程有限公司、四川中建建业工程有限责任公司、陕西盛坤建设工程有限公司 | |||||||||||
监督单位 | 青海省财政厅、青海省交通运输厅 | |||||||||||
电话:0971-6159677、0971-6186612 |
青海业和工程管理咨询有限公司