时间:2022-05-05 19:10:21
来源:湖南省交通运输厅
作者:佚名
湖南省交通运输厅
关于发布湖南省2021年度水运监理企业信用评价等级结果的通知
各市州交通运输局,厅直有关单位:
按照《交通运输部办公厅关于做好2021年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》(交办水函〔2022〕80号)和《湖南省公路水运工程监理信用评价实施细则》(湘交基建〔2018〕23号)等文件要求,省厅已完成了2021年度全省水运监理企业信用评价工作,现予以发布。
2021年全省水运监理企业信用评价参评3家企业全部评定为A,分别为湖南省交通建设工程监理有限公司、育才-布朗交通咨询监理有限公司、浙江港湾工程项目管理有限公司。具体情况见附件。
附件:1.湖南省2021年度水运工程监理企业信用评价结果汇总表
2.湖南省2021年度水运工程监理工程师信用评价结果汇总表
湖南省交通运输厅
2022年4月27日
附件1
湖南省2021年度水运监理企业信用评价结果
企业名称 | 企业注册地 | 资质许可等级 | 项目类别 | 企业在评价省站项目的总合同额 (万元) | 企业在评价省站信用评价得分 | 企业在评价省站的信用等级 |
湖南省交通建设工程监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,水运工程-甲级 | 水运工程 | 3156.7 | 94.1 | A |
育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 湖南省 | 水运工程-甲级,公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 水运工程 | 238.4 | 93 | A |
浙江港湾工程项目管理有限公司 | 浙江省 | 水运工程-甲级 | 水运工程 | 265.3 | 90 | A |
附件2
湖南省2021年度水运工程监理工程师信用评价结果汇总表
序号 | 姓名 | 证书信息 | 项目类别 | 监理工程师在评价省站失信总扣分 | 主要失信行为代码(JJX10****) | |||
证书行业 | 证书等级 | 证书类别 | 证书专业 | |||||
1 | 李银秀 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 水运工程经济 | 水运工程 | 8 | 2017(1);2019(1) |
2 | 青军 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程,水运工程经济 | 水运工程 | 6 | 2017(1) |
3 | 周作茂 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口与航道工程,合同管理 | 水运工程 | 6 | 2017(1) |
4 | 吴海郴 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 港口工程 | 水运工程 | 6 | 2017(1) |
5 | 刘杰 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 港口工程、水运工程经济 | 水运工程 | 2 | 2019(1) |
6 | 黄勇 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁、合同管理 | 水运工程 | 2 | 2019(1) |
7 | 曾长根 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程、水运工程经济 | 水运工程 | 0 | |
8 | 谌宇飞 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程 | 水运工程 | 0 | |
9 | 周健健 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程 | 水运工程 | 0 | |
10 | 卢益群 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程 | 水运工程 | 0 | |
11 | 曾献 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 水运工程经济 | 水运工程 | 0 | |
12 | 常启文 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 隧道工程 | 水运工程 | 0 | |
13 | 罗聪 | 公路工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
14 | 袁春 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
15 | 周海波 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程、水运工程经济 | 水运工程 | 0 | |
16 | 陈春华 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 航道工程、工程经济 | 水运工程 | 0 | |
17 | 谢金华 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 水运工程经济 | 水运工程 | 0 | |
18 | 胡鑫 | 公路工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
19 | 袁丽 | 公路工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 工程经济 | 水运工程 | 0 | |
20 | 龙洪亮 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
21 | 陈豪 | 水运工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 工程经济 | 水运工程 | 0 | |
22 | 蒋满华 | 公路工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
23 | 杨恒 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁、工程经济 | 水运工程 | 0 | |
24 | 丑成功 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁、合同管理 | 水运工程 | 0 | |
25 | 朱良和 | 公路工程 | 部批专业监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
26 | 傅晓东 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程 | 水运工程 | 0 | |
27 | 张翔 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程 | 水运工程 | 0 | |
28 | 程永舟 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程、航道工程、水运 工程经济 | 水运工程 | 0 | |
29 | 李树云 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁、隧道工程、机电工程、工程经济 | 水运工程 | 0 | |
30 | 吴福立 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 港口工程、工程经济 | 水运工程 | 0 | |
31 | 范德良 | 水运工程 | 监理工程师 | 部证 | 航道工程、水运工程经济 | 水运工程 | 0 | |
32 | 王文军 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁, 工程经济 | 水运工程 | 0 | |
33 | 袁傲 | 公路工程 | 监理工程师 | 部证 | 道路与桥梁 | 水运工程 | 0 | |
原文链接:http://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202204/t20220428_22753111.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。